OTHER CONFIGURATIONS ▼ Huawei P30 Pro VOG-L04 128GB 6GB RAM | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Motorola Moto G7 Europe | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 158مليمتر (6.22") | 157مليمتر (6.18") | Height |
| 73.4مليمتر (2.89") | 75.3مليمتر (2.96") | Width |
| 8.4مليمتر (0.33") | 8مليمتر (0.31") | Depth |
| 158x73.4x8.4مليمتر (6.22x2.89x0.33") | 157x75.3x8مليمتر (6.18x2.96x0.31") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 192غرام (6.77أوقية) | 172غرام (6.07أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| مقاوم للغبار مقاوم للماء IP68 Metal Frame | Splash Resistant Metal Frame | Material |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x2340بكسل | 1080x2270بكسل | Display Resolution |
| 69x150مليمتر (2.72x5.91") ~398PPI | 68x143مليمتر (2.68x5.63") ~405PPI | Display Size |
| 6.47" | 6.2" | Display Diagonal |
| 16M OLED | 16M LTPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v9.0 upgradable to v10.0 | Android OS, v9.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Huawei HiSilicon Kirin 980 | Qualcomm Snapdragon SDM 632 | Chipset |
| 2 النوی @ 2.6غيغاهرتز ARM Cortex-A76 & 2 النوی @ 1.92غيغاهرتز ARM Cortex-A76 & 4 النوی @ 1.8غيغاهرتز ARM Cortex-A55 | 4 النوی @ 1.8غيغاهرتز Qualcomm Kryo 250 Gold & 4 النوی @ 1.8غيغاهرتز Qualcomm Kryo 250 Silver | Processor |
| Mali-G76MP10 | Adreno 506 | GPU |
| 6قيقابايت | 4قيقابايت | Ram |
| 128قيقابايت | 64قيقابايت | Internal Memory |
| NM (Nano Memory) | microSD | External Memory |
| 40 + 20 Megapixel | 12 + 5 Megapixel | Camera Resolution |
| مزدوج LED | LED | Camera Flash |
| Leica Optics | Camera Lens | |
| 5x | Optical Zoom | |
| 32 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات المسعر مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة Wireless Charging Color Spectrum | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Stereo | Stereo | Speaker |
| 4200میلي امبر | 3000میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| Type-C 1.0 v3.1 | v2.0 Type-C 1.0 | USB |
| v5.0 | v4.2 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(28), 700(12), 800(19), 800(18), 850+(26), 1800(9, 900(6), 1700/2100(66) TD-LTE 2000(34), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 LTE-A | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 2300(30), 700(28), 800(19), 800(18), 850+(26), 1700/2100(66) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38) LTE-A | Network Compatibility |
| Nano | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| مارس 2019 | فبراير 2019 | Published On |



