OTHER CONFIGURATIONS ▼ Huawei nova 6 5G 256GB 8GB RAM | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Lenovo Z6 Pro 5G 512GB 12GB RAM | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 162.7مليمتر (6.41") | 157.5مليمتر (6.2") | Height |
| 75.8مليمتر (2.98") | 74.6مليمتر (2.94") | Width |
| 9مليمتر (0.35") | 8.7مليمتر (0.34") | Depth |
| 162.7x75.8x9مليمتر (6.41x2.98x0.35") | 157.5x74.6x8.7مليمتر (6.2x2.94x0.34") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 212غرام (7.48أوقية) | 185غرام (6.53أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Metal Frame | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x2400بكسل | 1080x2340بكسل | Display Resolution |
| 69x153مليمتر (2.72x6.02") ~401PPI | 69x148مليمتر (2.72x5.83") ~403PPI | Display Size |
| 6.57" | 6.39" | Display Diagonal |
| 16M LTPS | 16M Super AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v9.0 | OS | |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Huawei HiSilicon Kirin 990 | Qualcomm Snapdragon SDM 855 | Chipset |
| 2 النوی @ 2.86غيغاهرتز ARM Cortex-A76 & 2 النوی @ 2.09غيغاهرتز ARM Cortex-A76 & 4 النوی @ 1.86غيغاهرتز ARM Cortex-A55 | 2.84غيغاهرتز Qualcomm Kryo 485 & 3 النوی @ 2.42غيغاهرتز Qualcomm Kryo 485 & 4 النوی @ 1.78غيغاهرتز Qualcomm Kryo 485 | Processor |
| Mali-G76MP16 | Adreno 640 | GPU |
| 8قيقابايت | 12قيقابايت | Ram |
| 256قيقابايت | 512قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 40 + 8 Megapixel | 48 + 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| 3x | Optical Zoom | |
| 32 Megapixel | 32 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Stereo | Speaker |
| 4200میلي امبر | 4000میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 Type-C 1.0 | v2.0 Type-C 1.0 | USB |
| v5.1 | v5.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 800, 1700/2100 FDD-1800 (n3) HSPA 900, 850, 2100, 1900, 800, 1700/2100 TDD-3700 (n77) TDD-2500 (n41) LTE 800, 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(12), 800(19), 800(18), 850+(26) TDD-4500 (n79) LTE-A FDD-2100 (n1) TDD-3500 (n78) | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1) TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 TDD-2500 (n41) CDMA 800 TD-SCDMA 1900, 2000 LTE-A TDD-3500 (n78) | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| ديسمبر 2019 | يونيو 2019 | Published On |



