OTHER CONFIGURATIONS ▼  Vivo S1 Pro | OTHER CONFIGURATIONS ▼  Huawei Enjoy 10 Plus 8GB RAMHuawei Enjoy 10 Plus STK-AL00Huawei Enjoy 10 Plus STK-TL00 | |
|---|---|---|
Construction  | ||
| 159.3مليمتر (6.27") | 163.5مليمتر (6.44") | Height | 
| 75.2مليمتر (2.96") | 77.3مليمتر (3.04") | Width | 
| 8.7مليمتر (0.34") | 8.8مليمتر (0.35") | Depth | 
| 159.3x75.2x8.7مليمتر (6.27x2.96x0.34") | 163.5x77.3x8.8مليمتر (6.44x3.04x0.35") | Dimension | 
| نمای سه بعدی | ||
| 186.7غرام (6.59أوقية) | 163.5غرام (5.77أوقية) | Weight | 
| بسيط | بسيط | Form Factor | 
| Material | ||
| Colors | ||
Usability  | ||
| 1080x2340بكسل | 1080x2340بكسل | Display Resolution | 
| 68x148مليمتر (2.68x5.83") ~404PPI | 71x152مليمتر (2.8x5.98") ~391PPI | Display Size | 
| 6.38" | 6.59" | Display Diagonal | 
| 16M Super AMOLED | 16M IPS | Display Type | 
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input | 
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v9.0 | Android OS, v9.0 | OS | 
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration | 
| Ringtone | ||
Hardware  | ||
| Qualcomm Snapdragon SDM 665 | Huawei HiSilicon Kirin 710 | Chipset | 
| 4 النوی @ 2غيغاهرتز Qualcomm Kryo 260 Gold & 4 النوی @ 1.8غيغاهرتز Qualcomm Kryo 260 Silver | 4 النوی @ 2.2غيغاهرتز ARM Cortex-A73 & 4 النوی @ 1.7غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor | 
| Adreno 610 | Mali-G51MP4 | GPU | 
| 8قيقابايت | 8قيقابايت | Ram | 
| 128قيقابايت | 128قيقابايت | Internal Memory | 
| microSD | microSD | External Memory | 
| 48 + 8 Megapixel | 48 + 8 Megapixel | Camera Resolution | 
| LED | LED | Camera Flash | 
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 32 Megapixel | 16 Megapixel | Front Camera | 
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة  | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة  | Other Functionalities | 
| Mono | Mono | Speaker | 
| 4500میلي امبر | 4000میلي امبر | Battery Capacity | 
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | 
Connectivity  | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi | 
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 Type-C 1.0  | v2.0 Type-C 1.0  | USB | 
| v5.0 | v4.2 | Bluetooth | 
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System | 
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM | FM | Radio | 
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network  | ||
| GSM 1800,  1900,  850,  900 UMTS 900, 850, 2100 HSPA 900, 850, 2100 LTE 1800+(3), 850(5), 2100(1), 700(28) TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38) LTE-A  | GSM 1800,  1900,  850,  900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 CDMA 800 TD-SCDMA 1900, 2000 LTE-A  | Network Compatibility | 
| Nano | 2x Nano | SIM Cards | 
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS | 
| موجود | موجود | EDGE | 
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators  | ||
![]()  | ![]()  | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE)  | 
VARIOUS  | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| نوفمبر 2019 | سبتمبر 2019 | Published On | 



