OTHER CONFIGURATIONS ▼ BLU Advance L5 A390U | Nokia 1 India | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 124.8مليمتر (4.91") | 133.6مليمتر (5.26") | Height |
| 65.2مليمتر (2.57") | 67.8مليمتر (2.67") | Width |
| 10.4مليمتر (0.41") | 9.5مليمتر (0.37") | Depth |
| 124.8x65.2x10.4مليمتر (4.91x2.57x0.41") | 133.6x67.8x9.5مليمتر (5.26x2.67x0.37") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 104غرام (3.67أوقية) | 131غرام (4.62أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 480x800بكسل | 480x854بكسل | Display Resolution |
| 53x88مليمتر (2.09x3.46") ~233PPI | 57x100مليمتر (2.24x3.94") ~218PPI | Display Size |
| 4.0" | 4.5" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 18 ساعات - 2G 13 ساعات - 3G | 9 ساعات | Talk Time |
| 16 أيام, 16 ساعات - 2G 18 أيام, 18 ساعات - 3G | 15 أيام | Standby Time |
| Android OS, v8.1 | Android OS, v8.1 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT6737M | Chipset | |
| 4 النوی @ 1.3غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | 4 النوی @ 1.1غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Mali-T720MP2 | GPU | |
| 512ميغابايت | 1قيقابايت | Ram |
| 16قيقابايت | 8قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | 2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة | مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1300میلي امبر | 2150میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.1 | v4.2 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 1900, 1700/2100 HSPA 850, 1900, 1700/2100 | GSM 1800, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 LTE 1800+(3), 850(5), 2100(1) TD-LTE 2500(41), 2300(40) | Network Compatibility |
| 2x Micro | 2x Micro/Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| سبتمبر 2019 | فبراير 2018 | Published On |



