OTHER CONFIGURATIONS ▼ Huawei Enjoy 10 64GB 4GB RAMHuawei Enjoy 10 ART-TL00Huawei Enjoy 10 ART-AL00 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ LG W30 Pro | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 159.8مليمتر (6.29") | 157.7مليمتر (6.21") | Height |
| 76.1مليمتر (3") | 75.9مليمتر (2.99") | Width |
| 8.1مليمتر (0.32") | 8.3مليمتر (0.33") | Depth |
| 159.8x76.1x8.1مليمتر (6.29x3x0.32") | 157.7x75.9x8.3مليمتر (6.21x2.99x0.33") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 176غرام (6.21أوقية) | 172.7غرام (6.09أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1560بكسل | 720x1520بكسل | Display Resolution |
| 69x148مليمتر (2.72x5.83") ~269PPI | 68x143مليمتر (2.68x5.63") ~271PPI | Display Size |
| 6.39" | 6.21" | Display Diagonal |
| 16M LCD | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v9.0 | Android OS, v9.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Huawei HiSilicon Kirin 710 | Qualcomm Snapdragon SDM 632 | Chipset |
| 4 النوی @ 2.2غيغاهرتز ARM Cortex-A73 & 4 النوی @ 1.7غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | 4 النوی @ 1.8غيغاهرتز Qualcomm Kryo 250 Gold & 4 النوی @ 1.8غيغاهرتز Qualcomm Kryo 250 Silver | Processor |
| Mali-G51MP4 | Adreno 506 | GPU |
| 4قيقابايت | 4قيقابايت | Ram |
| 64قيقابايت | 64قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 48 + 2 Megapixel | 12 + 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Leica Optics | Camera Lens | |
| Optical Zoom | ||
| 8 Megapixel | 16 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 4000میلي امبر | 4000میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v5.0 | v4.2 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700 HSPA 900, 850, 2100, 1900 CDMA 800 TD-SCDMA 1900 LTE-A | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1) TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38) LTE-A | Network Compatibility |
| 2x Nano | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | GPRS | |
| موجود | EDGE | |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أكتوبر 2019 | يونيو 2019 | Published On |



