OTHER CONFIGURATIONS ▼  Motorola Moto G8 Play LATAM | OTHER CONFIGURATIONS ▼  Samsung Galaxy J6+ 64GB | |
|---|---|---|
Construction  | ||
| 157.6مليمتر (6.2") | 161.4mm (6.35") | Height | 
| 75.4مليمتر (2.97") | 76.9mm (3.03") | Width | 
| 9مليمتر (0.35") | 7.9mm (0.31") | Depth | 
| 157.6x75.4x9مليمتر (6.2x2.97x0.35") | 161.4x76.9x7.9mm (6.35x3.03x0.31") | Dimension | 
| نمای سه بعدی | ||
| 183.6غرام (6.48أوقية) | 178gr (6.28oz) | Weight | 
| بسيط | Candy Bar | Form Factor | 
| Material | ||
| Colors | ||
Usability  | ||
| 720x1520بكسل | 720x1480px | Display Resolution | 
| 68x143مليمتر (2.68x5.63") ~271PPI | 67x138mm (2.64x5.43") ~274PPI | Display Size | 
| 6.2" | 6.0" | Display Diagonal | 
| 16M IPS | 16M IPS | Display Type | 
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Capacitive Touchscreen | Input | 
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v9.0 | Android OS, v8.1 | OS | 
| Java | ||
| موجود | Available | Vibration | 
| Ringtone | ||
Hardware  | ||
| MediaTek MT6771; Helio P70 | Qualcomm 8917 Snapdragon 425 | Chipset | 
| 4 النوی @ 2.1غيغاهرتز ARM Cortex-A73 & 4 النوی @ 2غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | 4 Cores @ 1.4GHz ARM Cortex-A53 | Processor | 
| Mali-G72MP3 | Adreno 308 | GPU | 
| 2قيقابايت | 4GB | Ram | 
| 32قيقابايت | 64GB | Internal Memory | 
| microSD | External Memory | |
| 13 + 8 Megapixel | 13 + 5 Megapixel | Camera Resolution | 
| LED | LED | Camera Flash | 
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera | 
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة  | Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Gesture Control Proximity Sensor  | Other Functionalities | 
| Mono | Mono | Speaker | 
| 4000میلي امبر | 3300mAh | Battery Capacity | 
| البطارية غير قابلة للإزالة | Non-removable Battery | Battery Type | 
Connectivity  | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | 
| UPnP | ||
| NFC Market Dependent | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB | 
| v4.2 | v4.2 | Bluetooth | 
| المتكامل GPS | Integrated GPS | Positioning System | 
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output | 
| FM | FM | Radio | 
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network  | ||
| GSM 1800,  1900,  850,  900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(28), 1700/2100(66) LTE-A  | LTE 800(20),  1800+(3),  2600(7),  850(5),  900(8),  2100(1),  1900(2),  1700/2100(4),  700(17),  700(12),  1700/2100(66) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 TD-LTE 2300(40), 2600(38)  | Network Compatibility | 
| 2x Nano | 2x Nano | SIM Cards | 
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | Available | GPRS | 
| موجود | Available | EDGE | 
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators  | ||
![]()  | ![]()  | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE)  | 
VARIOUS  | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أكتوبر 2019 | September 2018 | Published On | 



