OTHER CONFIGURATIONS ▼ Vivo U3 4GB RAM | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Motorola Moto Z4 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 162.2مليمتر (6.39") | 158مليمتر (6.22") | Height |
| 76.5مليمتر (3.01") | 75مليمتر (2.95") | Width |
| 8.9مليمتر (0.35") | 7.4مليمتر (0.29") | Depth |
| 162.2x76.5x8.9مليمتر (6.39x3.01x0.35") | 158x75x7.4مليمتر (6.22x2.95x0.29") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 193غرام (6.81أوقية) | 165غرام (5.82أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| مقاوم للغبار Splash Resistant Metal Frame | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x2340بكسل | 1080x2340بكسل | Display Resolution |
| 70x151مليمتر (2.76x5.94") ~395PPI | 69x148مليمتر (2.72x5.83") ~403PPI | Display Size |
| 6.53" | 6.4" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M OLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v9.0 | Android OS, v9.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm Snapdragon SDM 675 | Qualcomm Snapdragon SDM 675 | Chipset |
| 2 النوی @ 2غيغاهرتز Qualcomm Kryo 460 Gold & 6 النوی @ 1.7غيغاهرتز Qualcomm Kryo 460 Silver | 2 النوی @ 2غيغاهرتز Qualcomm Kryo 460 Gold & 6 النوی @ 1.7غيغاهرتز Qualcomm Kryo 460 Silver | Processor |
| Adreno 612 | Adreno 612 | GPU |
| 4قيقابايت | 4قيقابايت | Ram |
| 64قيقابايت | 128قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 16 + 8 Megapixel | 48 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 16 Megapixel | 25 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 5000میلي امبر | 3600میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | Type-C 1.0 v3.1 | USB |
| v5.0 | v5.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100 HSPA 900, 850, 2100 LTE 1800+(3), 850(5), 900(8), 2100(1) LTE-A | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 1900(2), 1700/2100(4), 700(13), 700(28), 700(12), 1700/2100(66) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 CDMA 800, 1900 LTE-A | Network Compatibility |
| 2x Nano | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أكتوبر 2019 | مايو 2019 | Published On |



