OTHER CONFIGURATIONS ▼ Asus ROG Phone II ZS660KL 128GBAsus ROG Phone2 ZS660KL | OTHER CONFIGURATIONS ▼ ZTE nubia Z20 NX627J 128GB 8GB RAM | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 171مليمتر (6.73") | 158.6mm (6.24") | Height |
| 77.6مليمتر (3.06") | 75.2mm (2.96") | Width |
| 9.5مليمتر (0.37") | 9.2mm (0.36") | Depth |
| 171x77.6x9.5مليمتر (6.73x3.06x0.37") | 158.6x75.2x9.2mm (6.24x2.96x0.36") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 240غرام (8.47أوقية) | 186gr (6.56oz) | Weight |
| بسيط | Candy Bar | Form Factor |
| Metal Frame | Metal Frame | Material |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x2340بكسل | 1080x2340px | Display Resolution |
| 71x152مليمتر (2.8x5.98") ~391PPI | 69x149mm (2.72x5.87") ~401PPI | Display Size |
| 6.59" | 6.42" | Display Diagonal |
| 16M AMOLED | 16M AMOLED | Display Type |
| 1080x2340px | Secondary Display Resolution | |
| شاشة لمس سعوية | Capacitive Touchscreen | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v9.0 | Android OS, v9.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | Available | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm Snapdragon SDM 855 | Qualcomm Snapdragon SDM 855 | Chipset |
| 2.96غيغاهرتز Qualcomm Kryo 485 & 3 النوی @ 2.42غيغاهرتز Qualcomm Kryo 485 & 4 النوی @ 1.8غيغاهرتز Qualcomm Kryo 485 | 2.96GHz Qualcomm Kryo 485 & 3 Cores @ 2.42GHz Qualcomm Kryo 485 & 4 Cores @ 1.78GHz Qualcomm Kryo 485 | Processor |
| Adreno 640 | Adreno 640 | GPU |
| 8قيقابايت | 8GB | Ram |
| 128قيقابايت | 128GB | Internal Memory |
| External Memory | ||
| 48 + 13 Megapixel | 48 + 8 Megapixel | Camera Resolution |
| مزدوج LED | Dual LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| 3x | Optical Zoom | |
| 24 Megapixel | 48 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Gesture Control Light Sensor Proximity Sensor | Other Functionalities |
| Stereo | Stereo | Speaker |
| 5000میلي امبر | 4000mAh | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Non-removable Battery | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ad | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| Type-C 1.0 v3.1 | Type-C 1.0 | USB |
| v5.0 | v5.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Integrated GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(13), 700(28), 700(12), 800(19), 800(18), 700(29), 1500(32) TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 5900(46), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE-A | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1700/2100(4) TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 CDMA 800(0) TD-SCDMA 1900, 2000 LTE-A | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | Available | GPRS |
| موجود | Available | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يوليو 2019 | August 2019 | Published On |



