OTHER CONFIGURATIONS ▼ Tecno Pop 2 Plus | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy J2 Core | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 161.7مليمتر (6.37") | 143.4مليمتر (5.65") | Height |
| 78.9مليمتر (3.11") | 72.1مليمتر (2.84") | Width |
| 9.6مليمتر (0.38") | 8.9مليمتر (0.35") | Depth |
| 161.7x78.9x9.6مليمتر (6.37x3.11x0.38") | 143.4x72.1x8.9مليمتر (5.65x2.84x0.35") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 205غرام (7.23أوقية) | 154غرام (5.43أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 480x960بكسل | 540x960بكسل | Display Resolution |
| 69x137مليمتر (2.72x5.39") ~179PPI | 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~220PPI | Display Size |
| 6.0" | 5.0" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v8.1 | Android OS, v8.1 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT6580 | Samsung Exynos 7 Quad 7570 | Chipset |
| 4 النوی @ 1.3غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | 4 النوی @ 1.4غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Mali-400MP2 | Mali-T720MP1 | GPU |
| 1قيقابايت | 1قيقابايت | Ram |
| 16قيقابايت | 8قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 5 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| مزدوج LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 8 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 5000میلي امبر | 2600میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | 2.0 | USB |
| v4.2 | v4.2 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 900 UMTS 2100 HSPA 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100 HSPA 900, 850, 2100 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 700(28) TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38) | Network Compatibility |
| 2x Micro | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| مايو 2019 | أغسطس 2018 | Published On |



