OTHER CONFIGURATIONS ▼ Honor 9X China 64GB 4GB RAM Dual SIMHonor HLK-AL00Honor HLK-AL00 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Motorola Moto Z4 Play 64GB Dual SIM | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 163.1مليمتر (6.42") | Height | |
| 77.2مليمتر (3.04") | Width | |
| 8.8مليمتر (0.35") | Depth | |
| 163.1x77.2x8.8مليمتر (6.42x3.04x0.35") | Dimension | |
| نمای سه بعدی | ||
| 206غرام (7.27أوقية) | Weight | |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Splash Resistant | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x2340بكسل | 1080x2340بكسل | Display Resolution |
| 71x152مليمتر (2.8x5.98") ~391PPI | 67x144مليمتر (2.64x5.67") ~414PPI | Display Size |
| 6.59" | 6.22" | Display Diagonal |
| 16M LTPS | 16M Super AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v9.0 | Android OS, v9.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Huawei HiSilicon Kirin 810 | Qualcomm Snapdragon SDM 675 | Chipset |
| 2 النوی @ 2.27غيغاهرتز ARM Cortex-A76 & 6 النوی @ 1.88غيغاهرتز ARM Cortex-A55 | 2 النوی @ 2.2غيغاهرتز Qualcomm Kryo 460 Gold & 6 النوی @ 1.7غيغاهرتز Qualcomm Kryo 460 Silver | Processor |
| Mali-G52MP2 | Adreno 612 | GPU |
| 4قيقابايت | 4قيقابايت | Ram |
| 64قيقابايت | 64قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 48 + 2 Megapixel | 48 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 16 Megapixel | 16 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 4000میلي امبر | 3600میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 Type-C 1.0 | v2.0 Type-C 1.0 | USB |
| v5.0 | v5.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 850(5), 900(8), 2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 CDMA 800 TD-SCDMA 1900, 2000 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) LTE-A | TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2) TD-SCDMA 1900, 2000 LTE-A | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أكتوبر 2019 | أغسطس 2016 | Published On |



