OTHER CONFIGURATIONS ▼ Allview Soul X6 Xtreme | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Xiaomi Redmi K20 256GBXiaomi Mi 9T | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 157مليمتر (6.18") | 156.7مليمتر (6.17") | Height |
| 74.3مليمتر (2.93") | 74.3مليمتر (2.93") | Width |
| 8.9مليمتر (0.35") | 8.8مليمتر (0.35") | Depth |
| 157x74.3x8.9مليمتر (6.18x2.93x0.35") | 156.7x74.3x8.8مليمتر (6.17x2.93x0.35") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 176.6غرام (6.23أوقية) | 191غرام (6.74أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x2340بكسل | 1080x2340بكسل | Display Resolution |
| 69x148مليمتر (2.72x5.83") ~403PPI | 69x148مليمتر (2.72x5.83") ~403PPI | Display Size |
| 6.39" | 6.39" | Display Diagonal |
| 16M AMOLED | 16M AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v9.0 | Android OS, v9.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek Helio P70 | Qualcomm Snapdragon SM7150-AA SDM 730 | Chipset |
| 4 النوی @ 2.1غيغاهرتز ARM Cortex-A73 & 4 النوی @ 1.9غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | 2 النوی @ 2.2غيغاهرتز Qualcomm Kryo 470 Gold & 6 النوی @ 1.8غيغاهرتز Qualcomm Kryo 470 Silver | Processor |
| Mali-G72MP3 | Adreno 618 | GPU |
| 4قيقابايت | 8قيقابايت | Ram |
| 64قيقابايت | 256قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 16 + 5 Megapixel | 48 + 13 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| 2x | Optical Zoom | |
| 8 Megapixel | 20 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة Wireless Charging | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 3450میلي امبر | 4000میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 Type-C 1.0 | v2.0 Type-C 1.0 | USB |
| v4.2 | v5.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 TD-LTE 2600(38) LTE-A | TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1) LTE-A | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أبريل 2019 | مايو 2019 | Published On |



