OTHER CONFIGURATIONS ▼ Xiaomi Mi A3 128GB 6GB RAM | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Palm PalmPalm PVG100 (Pepito) | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 153.5مليمتر (6.04") | 96.5مليمتر (3.8") | Height |
| 71.9مليمتر (2.83") | 50.5مليمتر (1.99") | Width |
| 8.5مليمتر (0.33") | 10مليمتر (0.39") | Depth |
| 153.5x71.9x8.5مليمتر (6.04x2.83x0.33") | 96.5x50.5x10مليمتر (3.8x1.99x0.39") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 173.8غرام (6.13أوقية) | 62.5غرام (2.2أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| مقاوم للغبار مقاوم للماء IP68 Metal Frame | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1560بكسل | 720x1280بكسل | Display Resolution |
| 64x139مليمتر (2.52x5.47") ~286PPI | 42x74مليمتر (1.65x2.91") ~445PPI | Display Size |
| 6.01" | 3.3" | Display Diagonal |
| 16M Super AMOLED | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v9.0 | Android OS, v8.1 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm Snapdragon SDM 665 | Qualcomm 8940 Snapdragon 435 | Chipset |
| 4 النوی @ 2غيغاهرتز Qualcomm Kryo 260 Gold & 4 النوی @ 1.8غيغاهرتز Qualcomm Kryo 260 Silver | 8 النوی @ 1.4غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Adreno 610 | Adreno 505 | GPU |
| 6قيقابايت | 3قيقابايت | Ram |
| 128قيقابايت | 32قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 48 + 8 Megapixel | 12 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| 2x | Optical Zoom | |
| 32 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 4030میلي امبر | 800میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 Type-C 1.0 | v2.0 Type-C 1.0 | USB |
| v5.0 | v4.2 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(28) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700 TD-LTE 2300(40), 2600(38) LTE-A | LTE 850(5), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(13), 1700/2100(66) | Network Compatibility |
| 2x Nano | e-SIM | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | GPRS | |
| موجود | EDGE | |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يوليو 2019 | أكتوبر 2018 | Published On |



