OTHER CONFIGURATIONS ▼ Vivo S1 China 4GB RAMVivo Y7s | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy M40 64GBSamsung SM-M405F/DSSamsung SM-M405FN/DS (Global)Samsung SM-M405G/DS | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 159.5مليمتر (6.28") | 155.3mm (6.11") | Height |
| 75.2مليمتر (2.96") | 73.9mm (2.91") | Width |
| 8.1مليمتر (0.32") | 7.9mm (0.31") | Depth |
| 159.5x75.2x8.1مليمتر (6.28x2.96x0.32") | 155.3x73.9x7.9mm (6.11x2.91x0.31") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 179غرام (6.31أوقية) | 168gr (5.93oz) | Weight |
| بسيط | Candy Bar | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x2340بكسل | 1080x2340px | Display Resolution |
| 68x148مليمتر (2.68x5.83") ~404PPI | 68x146mm (2.68x5.75") ~409PPI | Display Size |
| 6.38" | 6.3" | Display Diagonal |
| 16M Super AMOLED | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Capacitive Touchscreen | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v9.0 | Android OS, v9.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | Available | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Mediatek MT6768; Helio P65 | Qualcomm Snapdragon SDM 675 | Chipset |
| 2 النوی @ 2غيغاهرتز ARM Cortex-A75 & 6 النوی @ 1.7غيغاهرتز ARM Cortex-A55 | 2 Cores @ 2GHz Qualcomm Kryo 460 & 6 Cores @ 1.7GHz Qualcomm Kryo 460 | Processor |
| Mali-G52MC2 | Adreno 612 | GPU |
| 4قيقابايت | 4GB | Ram |
| 128قيقابايت | 64GB | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 16 + 8 Megapixel | 32 + 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 32 Megapixel | 16 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Gesture Control Proximity Sensor | Other Functionalities |
| Mono | Stereo | Speaker |
| 4500میلي امبر | 3500mAh | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Non-removable Battery | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 Type-C 1.0 | USB |
| v5.0 | v5.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Integrated GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100 HSPA 900, 850, 2100 LTE 1800+(3), 850(5), 900(8), 2100(1) CDMA 800 TD-SCDMA 1900, 2000 LTE-A | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100 HSPA 900, 850, 2100 LTE 1800+(3), 850(5), 900(8), 2100(1) TD-LTE 2500(41), 2300(40) LTE-A | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | Available | GPRS |
| موجود | Available | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يوليو 2019 | June 2019 | Published On |



