OTHER CONFIGURATIONS ▼  Apple iPhone 11 A2223 256GB Dual SIM | OTHER CONFIGURATIONS ▼  Nokia 3.2 EMEA 16GBNokia 3.2 APACNokia 3.2 MENA | |
|---|---|---|
Construction  | ||
| 150.9مليمتر (5.94") | 159.4مليمتر (6.28") | Height | 
| 75.4مليمتر (2.97") | 76.2مليمتر (3") | Width | 
| 8.3مليمتر (0.33") | 8.6مليمتر (0.34") | Depth | 
| 150.9x75.4x8.3مليمتر (5.94x2.97x0.33") | 159.4x76.2x8.6مليمتر (6.28x3x0.34") | Dimension | 
| نمای سه بعدی | ||
| 194غرام (6.84أوقية) | 181غرام (6.38أوقية) | Weight | 
| بسيط | بسيط | Form Factor | 
| الزجاج المقاوم للخدش مقاوم للغبار مقاوم للماء IP68 Metal Frame  | Material | |
| Colors | ||
Usability  | ||
| 828x1792بكسل | 720x1520بكسل | Display Resolution | 
| 65x141مليمتر (2.56x5.55") ~324PPI | 69x144مليمتر (2.72x5.67") ~269PPI | Display Size | 
| 6.1" | 6.26" | Display Diagonal | 
| 16M IPS | 16M IPS | Display Type | 
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input | 
| 17 ساعات | Talk Time | |
| Standby Time | ||
| iOS 13 | Android OS, v9.0 | OS | 
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration | 
| Ringtone | ||
Hardware  | ||
| Apple A13 Bionic | Qualcomm Snapdragon SDM 429 | Chipset | 
| 2 النوی @ 2.65غيغاهرتز Apple Lightning & 4 النوی @ 1.8غيغاهرتز Apple Thunder | 4 النوی @ 1.8غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor | 
| Apple designed-4 core | Adreno 504 | GPU | 
| 4قيقابايت | 2قيقابايت | Ram | 
| 256قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory | 
| microSD | External Memory | |
| 12 + 12 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution | 
| Quad LED | LED | Camera Flash | 
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 12 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera | 
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي Wireless Charging  | مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة  | Other Functionalities | 
| Stereo | Mono | Speaker | 
| 3046میلي امبر | 4000میلي امبر | Battery Capacity | 
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | 
Connectivity  | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | 
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB | 
| v5.0 | v4.2 | Bluetooth | 
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System | 
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network  | ||
| LTE 800(20),  3600(48),  1800+(3),  2600(7),  850(5),  900(8),  2100(1),  1900(2),  700(14),  600(71),  1700/2100(4),  2300(30),  700(17),  700(13),  700(12),  800(19),  800(18),  700(29),  850+(26),  1900+(25),  1700/2100(66) TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 5900(46), 3500(42), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 CDMA 800, 1900 LTE-A  | LTE 800(20),  1800+(3),  2600(7),  850(5),  900(8),  2100(1),  700(28) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100 HSPA 900, 850, 2100 TD-LTE 2300(40), 2600(38)  | Network Compatibility | 
| 2x Nano/e-SIM | 2x Nano | SIM Cards | 
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS | 
| موجود | موجود | EDGE | 
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators  | ||
![]()  | ![]()  | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE)  | 
VARIOUS  | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| سبتمبر 2019 | فبراير 2019 | Published On | 



