OTHER CONFIGURATIONS ▼  Apple iPhone 11 A2223 128GB Dual SIM | OTHER CONFIGURATIONS ▼  LG Vu 3 F300L | |
|---|---|---|
Construction  | ||
| 150.9مليمتر (5.94") | 132.1مليمتر (5.2") | Height | 
| 75.4مليمتر (2.97") | 85.6مليمتر (3.37") | Width | 
| 8.3مليمتر (0.33") | 9.4مليمتر (0.37") | Depth | 
| 150.9x75.4x8.3مليمتر (5.94x2.97x0.33") | 132.1x85.6x9.4مليمتر (5.2x3.37x0.37") | Dimension | 
| نمای سه بعدی | ||
| 194غرام (6.84أوقية) | 161غرام (5.68أوقية) | Weight | 
| بسيط | بسيط | Form Factor | 
| الزجاج المقاوم للخدش مقاوم للغبار مقاوم للماء IP68 Metal Frame  | Material | |
| Colors | ||
Usability  | ||
| 828x1792بكسل | 960x1280بكسل | Display Resolution | 
| 65x141مليمتر (2.56x5.55") ~324PPI | 80x106مليمتر (3.15x4.17") ~308PPI | Display Size | 
| 6.1" | 5.2" | Display Diagonal | 
| 16M IPS | 16M LCD | Display Type | 
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input | 
| 17 ساعات | 13 ساعات, 20 دقائق | Talk Time | 
| 32 أيام, 7 ساعات | Standby Time | |
| iOS 13 | Android OS, v4.2.2 | OS | 
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration | 
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware  | ||
| Apple A13 Bionic | Qualcomm 8974-AA Snapdragon 800 | Chipset | 
| 2 النوی @ 2.65غيغاهرتز Apple Lightning & 4 النوی @ 1.8غيغاهرتز Apple Thunder | 4 النوی @ 2.26غيغاهرتز Qualcomm Krait 400 | Processor | 
| Apple designed-4 core | Adreno 330 | GPU | 
| 4قيقابايت | 2قيقابايت | Ram | 
| 128قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory | 
| External Memory | ||
| 12 + 12 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution | 
| Quad LED | LED | Camera Flash | 
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 12 Megapixel | 2.1 Megapixel | Front Camera | 
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي Wireless Charging  | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة  | Other Functionalities | 
| Stereo | Mono | Speaker | 
| 3046میلي امبر | 2610میلي امبر | Battery Capacity | 
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity  | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi | 
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC | 
| v2.0 | v2.0 | USB | 
| v5.0 | v4.0 | Bluetooth | 
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System | 
| TV Receiver | ||
| SlimPort | TV Out | |
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM RDS  | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network  | ||
| LTE 800(20),  3600(48),  1800+(3),  2600(7),  850(5),  900(8),  2100(1),  1900(2),  700(14),  600(71),  1700/2100(4),  2300(30),  700(17),  700(13),  700(12),  800(19),  800(18),  700(29),  850+(26),  1900+(25),  1700/2100(66) TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 5900(46), 3500(42), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 CDMA 800, 1900 LTE-A  | GSM 1800,  1900,  850,  900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1)  | Network Compatibility | 
| 2x Nano/e-SIM | Micro | SIM Cards | 
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | فئة 12 | GPRS | 
| موجود | فئة 12 | EDGE | 
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators  | ||
![]()  | ![]()  | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE)  | 
VARIOUS  | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| سبتمبر 2019 | سبتمبر 2013 | Published On | 



