OTHER CONFIGURATIONS ▼ Apple iPhone 11 Pro Max A2218 64GB Dual SIM | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Motorola Moto Z Force Verizon | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 158مليمتر (6.22") | 155.9مليمتر (6.14") | Height |
| 77.8مليمتر (3.06") | 75.8مليمتر (2.98") | Width |
| 8.1مليمتر (0.32") | 7مليمتر (0.28") | Depth |
| 158x77.8x8.1مليمتر (6.22x3.06x0.32") | 155.9x75.8x7مليمتر (6.14x2.98x0.28") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 226غرام (7.97أوقية) | 163غرام (5.75أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| الزجاج المقاوم للخدش الإطار من الفولاذ المقاوم للصدأ مقاوم للغبار مقاوم للماء IP68 MIL-STD-810G Certified | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1242x2688بكسل | 1440x2560بكسل | Display Resolution |
| 70x150مليمتر (2.76x5.91") ~456PPI | 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~534PPI | Display Size |
| 6.5" | 5.5" | Display Diagonal |
| 16M OLED | 16M AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 1 أيام, 5 ساعات | Talk Time | |
| 20 أيام | Standby Time | |
| iOS 13 | Android OS, v6.0.1 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Apple A13 Bionic | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | Chipset |
| 2 النوی @ 2.65غيغاهرتز Apple Lightning & 4 النوی @ 1.8غيغاهرتز Apple Thunder | 2 النوی @ 2.15غيغاهرتز Qualcomm Kryo & 2 النوی @ 1.6غيغاهرتز Qualcomm Kryo | Processor |
| Apple designed-4 core | Adreno 530 | GPU |
| 4قيقابايت | 4قيقابايت | Ram |
| 64قيقابايت | 32قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 12 + 12 Megapixel | 21 Megapixel | Camera Resolution |
| Quad LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| 2x | Optical Zoom | |
| 12 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي Wireless Charging | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Stereo | Mono | Speaker |
| 3500میلي امبر | 3500میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 | Type-C 1.0 | USB |
| v5.0 | v4.1 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| Audio Output | ||
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1500(11), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 2300(30), 700(17), 700(13), 700(28), 700(12), 800(19), 800(18), 700(29), 850+(26), 1900+(25), 1500(32), 1500(21), 1700/2100(66) TD-LTE 3600(48), 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 5900(47), 3500(42), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 LTE-A | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 1900(2), 1700/2100(4), 700(13) CDMA 1900, 850 | Network Compatibility |
| 2x Nano/e-SIM | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO 1xRTT | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| CDMA 850 | Reviews | |
| Price Range | ||
| سبتمبر 2019 | يونيو 2016 | Published On |



