OTHER CONFIGURATIONS ▼ Xiaomi Mi Mix Alpha | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Sharp Aquos R2 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 154.4مليمتر (6.08") | 156مليمتر (6.14") | Height |
| 72.3مليمتر (2.85") | 74مليمتر (2.91") | Width |
| 10.4مليمتر (0.41") | 9مليمتر (0.35") | Depth |
| 154.4x72.3x10.4مليمتر (6.08x2.85x0.41") | 156x74x9مليمتر (6.14x2.91x0.35") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 241غرام (8.5أوقية) | 181غرام (6.38أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Metal Frame | مقاوم للغبار مقاوم للماء IP58 MIL-STD-810G Certified | Material |
| Colors | ||
Usability | ||
| 2088x2250بكسل | 1440x3040بكسل | Display Resolution |
| 137x148مليمتر (5.39x5.83") ~388PPI | 66x138مليمتر (2.6x5.43") ~561PPI | Display Size |
| 7.92" | 6.0" | Display Diagonal |
| 16M Flexible OLED | 16M IGZO | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v10.0 | Android OS, v8.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm Snapdragon SDM 855 | Qualcomm Snapdragon SDM 845 | Chipset |
| 2.96غيغاهرتز Qualcomm Kryo 485 & 3 النوی @ 2.42غيغاهرتز Qualcomm Kryo 485 & 4 النوی @ 1.8غيغاهرتز Qualcomm Kryo 485 | 4 النوی @ 2.5غيغاهرتز Qualcomm Kryo 385 Gold & 4 النوی @ 1.7غيغاهرتز Qualcomm Kryo 385 Silver | Processor |
| Adreno 640 | Adreno 630 | GPU |
| 12قيقابايت | 4قيقابايت | Ram |
| 512قيقابايت | 64قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 108 + 12 Megapixel | 22.6 + 16.3 Megapixel | Camera Resolution |
| مزدوج LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| 2x | Optical Zoom | |
| 16.3 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Stereo | Speaker |
| 4050میلي امبر | 3130میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| Type-C 1.0 | 2.0 Type-C 1.0 | USB |
| v5.0 | v5.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 TDD-2600+ (n41) LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4) TDD-4500 (n79) CDMA 800 TD-SCDMA 1900, 2000 LTE-A TDD-3500 (n78) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 LTE 1800+(3), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(28), 700(12), 850+(26) TD-LTE 2500(41), 2600(38), 3500(42) | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| سبتمبر 2019 | مايو 2018 | Published On |



