OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy Note10+ 5G SM-N976F EMEA 512GBSamsung Galaxy Note10+ 5G SM-N976F LATAM 512GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Sharp Aquos Zero | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 162.3mm (6.39") | 154مليمتر (6.06") | Height |
| 77.2mm (3.04") | 73مليمتر (2.87") | Width |
| 7.9mm (0.31") | 8.8مليمتر (0.35") | Depth |
| 162.3x77.2x7.9mm (6.39x3.04x0.31") | 154x73x8.8مليمتر (6.06x2.87x0.35") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 198gr (6.98oz) | 146غرام (5.15أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| Dust Resistant Water Resistant IP68 Metal Frame | مقاوم للغبار مقاوم للماء IP68 Metal Frame | Material |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1440x3040px | 1440x2992بكسل | Display Resolution |
| 74x157mm (2.91x6.18") ~495PPI | 69x142مليمتر (2.72x5.59") ~536PPI | Display Size |
| 6.8" | 6.2" | Display Diagonal |
| 16M Dynamic AMOLED | 16M OLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| 1 days, 7 hours | Talk Time | |
| Standby Time | ||
| Android OS, v9.0 | Android OS, v9.0 | OS |
| Java | ||
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Samsung Exynos 9825 | Qualcomm Snapdragon SDM 845 | Chipset |
| 2 Cores @ 2.73GHz Exynos M4-Mongoose & 2 Cores @ 2.4GHz ARM Cortex-A75 & 4 Cores @ 1.9GHz ARM Cortex-A55 | 4 النوی @ 2.6غيغاهرتز Qualcomm Kryo 385 Gold & 4 النوی @ 1.7غيغاهرتز Qualcomm Kryo 385 Silver | Processor |
| Mali-G76MP12 | Adreno 630 | GPU |
| 12GB | 6قيقابايت | Ram |
| 512GB | 128قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 12 + 12 Megapixel | 22.6 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| 2x | Optical Zoom | |
| 10 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Gesture Control Light Sensor Proximity Sensor Barometer Wireless Charging | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Stereo | Stereo | Speaker |
| 4300mAh | 3130میلي امبر | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| Type-C 1.0 v3.1 | v2.0 Type-C 1.0 | USB |
| v5.0 | v5.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| Audio Output | ||
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(13), 700(28), 700(12), 800(19), 800(18), 850+(26), 1900+(25), 1700/2100(66), 1500(32) TD-LTE 3600(48), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700, 1700/2100 CDMA 1900 TD-SCDMA 1900, 2000 LTE-A TDD-3500 (n78) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 LTE 1800+(3), 2600(7), 900(8), 2100(1), 700(28) TD-LTE 2600(38) LTE-A | Network Compatibility |
| Nano | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| August 2019 | يناير 2019 | Published On |



