OTHER CONFIGURATIONS ▼ Alcatel 3x (2019) 5048Y | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Asus Zenfone Max (M2) ZB633KL 64GB | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 164.9مليمتر (6.49") | 158.4مليمتر (6.24") | Height |
| 75.8مليمتر (2.98") | 76.3مليمتر (3") | Width |
| 8.4مليمتر (0.33") | 7.7مليمتر (0.3") | Depth |
| 164.9x75.8x8.4مليمتر (6.49x2.98x0.33") | 158.4x76.3x7.7مليمتر (6.24x3x0.3") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 178غرام (6.28أوقية) | 160غرام (5.64أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1600بكسل | 720x1520بكسل | Display Resolution |
| 68x152مليمتر (2.68x5.98") ~269PPI | 69x144مليمتر (2.72x5.67") ~269PPI | Display Size |
| 6.52" | 6.26" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 1 أيام, 11 ساعات | Talk Time | |
| 32 أيام, 22 ساعات | Standby Time | |
| Android OS, v9.0 | Android OS, v8.1 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT6763T; Helio P23 | Qualcomm Snapdragon SDM 632 | Chipset |
| 4 النوی @ 2غيغاهرتز ARM Cortex-A53 & 4 النوی @ 1.5غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | 4 النوی @ 1.8غيغاهرتز Qualcomm Kryo 250 Gold & 4 النوی @ 1.8غيغاهرتز Qualcomm Kryo 250 Silver | Processor |
| Mali-G71MP2 | Adreno 506 | GPU |
| 4قيقابايت | 4قيقابايت | Ram |
| 64قيقابايت | 64قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 16 + 8 Megapixel | 13 + 2 Megapixel | Camera Resolution |
| مزدوج LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| ماسحة البصمات مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 4000میلي امبر | 4000میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 Type-C 1.0 | v2.0 | USB |
| v4.2 | v4.2 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 700(28) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 TD-LTE 2300(40), 2600(38) | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 TD-LTE 2300(40) | Network Compatibility |
| Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| سبتمبر 2019 | ديسمبر 2018 | Published On |



