OTHER CONFIGURATIONS ▼ Oppo Reno2 Z | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Honor 9X Pro 256GB 8GB RAMHonor 9X Pro HLK-AL10Honor 9X Pro HLK-TL10 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 162.4مليمتر (6.39") | 163.1mm (6.42") | Height |
| 75.8مليمتر (2.98") | 77.2mm (3.04") | Width |
| 8.7مليمتر (0.34") | 8.8mm (0.35") | Depth |
| 162.4x75.8x8.7مليمتر (6.39x2.98x0.34") | 163.1x77.2x8.8mm (6.42x3.04x0.35") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 195غرام (6.88أوقية) | 206gr (7.27oz) | Weight |
| بسيط | Candy Bar | Form Factor |
| Metal Frame | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x2340بكسل | 1080x2340px | Display Resolution |
| 70x151مليمتر (2.76x5.94") ~395PPI | 71x152mm (2.8x5.98") ~391PPI | Display Size |
| 6.53" | 6.59" | Display Diagonal |
| 16M AMOLED | 16M LTPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Capacitive Touchscreen | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v9.0 | Android OS, v9.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | Available | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT6779; Helio P90 | Huawei HiSilicon Kirin 810 | Chipset |
| 2 النوی @ 2.2غيغاهرتز ARM Cortex-A75 & 6 النوی @ 2غيغاهرتز ARM Cortex-A55 | 2 Cores @ 2.27GHz ARM Cortex-A76 & 6 Cores @ 1.88GHz ARM Cortex-A55 | Processor |
| PowerVR GM9446 | Mali-G52MP2 | GPU |
| 8قيقابايت | 8GB | Ram |
| 256قيقابايت | 256GB | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 48 + 8 Megapixel | 48 + 8 Megapixel | Camera Resolution |
| مزدوج LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 16 Megapixel | 16 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Gesture Control Light Sensor Proximity Sensor | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 4000میلي امبر | 4000mAh | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Non-removable Battery | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| Type-C 1.0 | v2.0 Type-C 1.0 | USB |
| v5.0 | v5.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Integrated GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100 HSPA 900, 850, 2100 LTE 1800+(3), 850(5), 900(8), 2100(1) TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38) LTE-A | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 CDMA 800(0) TD-SCDMA 1900, 2000 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) LTE-A | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | Available | GPRS |
| موجود | Available | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أغسطس 2019 | July 2019 | Published On |



