OTHER CONFIGURATIONS ▼ Ulefone S11 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Motorola Moto E4 PlusMotorola Moto E Plus (4th Gen.) | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 156.1مليمتر (6.15") | 155mm (6.1") | Height |
| 73.7مليمتر (2.9") | 77.5mm (3.05") | Width |
| 9.7مليمتر (0.38") | 9.6mm (0.38") | Depth |
| 156.1x73.7x9.7مليمتر (6.15x2.9x0.38") | 155x77.5x9.6mm (6.1x3.05x0.38") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 177.5غرام (6.26أوقية) | 198gr (6.98oz) | Weight |
| بسيط | Candy Bar | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 600x1280بكسل | 720x1280px | Display Resolution |
| 66x141مليمتر (2.6x5.55") ~232PPI | 69x122mm (2.72x4.8") ~267PPI | Display Size |
| 6.1" | 5.5" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Capacitive Touchscreen | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v8.1 | Android OS, v7.1.1 | OS |
| Java | ||
| موجود | Available | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT6580 | MediaTek MT6737 | Chipset |
| 4 النوی @ 1.3غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | 4 Cores @ 1.3GHz ARM Cortex-A53 | Processor |
| Mali-400 | Mali-T720MP2 | GPU |
| 3قيقابايت | 3GB | Ram |
| 32قيقابايت | 16GB | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 + 2 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Accelerometer Proximity Sensor | Other Functionalities |
| Mono | Stereo | Speaker |
| 3500میلي امبر | 5000mAh | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Non-removable Battery | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.2 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Integrated GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | LTE 800(20), 1800+(3), 850(5), 900(8), 2100(1), 1700/2100(4) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 TD-LTE 2300(40), 2600(38) | Network Compatibility |
| 2x Micro/Nano | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | Available | GPRS |
| موجود | Available | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أبريل 2019 | May 2017 | Published On |



