OTHER CONFIGURATIONS ▼ Xiaomi Black Shark 2 Pro 256GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Tecno Phantom 9 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 163.6مليمتر (6.44") | 158.5mm (6.24") | Height |
| 75مليمتر (2.95") | 75.3mm (2.96") | Width |
| 8.8مليمتر (0.35") | 7.9mm (0.31") | Depth |
| 163.6x75x8.8مليمتر (6.44x2.95x0.35") | 158.5x75.3x7.9mm (6.24x2.96x0.31") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 205غرام (7.23أوقية) | 164.4gr (5.8oz) | Weight |
| بسيط | Candy Bar | Form Factor |
| Metal Body | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x2340بكسل | 1080x2340px | Display Resolution |
| 69x148مليمتر (2.72x5.83") ~403PPI | 69x148mm (2.72x5.83") ~403PPI | Display Size |
| 6.39" | 6.39" | Display Diagonal |
| 16M AMOLED | 16M AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Capacitive Touchscreen | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v9.0 | Android OS, v9.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | Available | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm Snapdragon SDM 855 | MediaTek MT6765; Helio P35 | Chipset |
| 2.96غيغاهرتز Qualcomm Kryo 485 & 3 النوی @ 2.42غيغاهرتز Qualcomm Kryo 485 & 4 النوی @ 1.78غيغاهرتز Qualcomm Kryo 485 | 4 Cores @ 2.3GHz ARM Cortex-A5 & 4 Cores @ 1.8GHz ARM Cortex-A53 | Processor |
| Adreno 640 | PowerVR GE8320 | GPU |
| 12قيقابايت | 6GB | Ram |
| 256قيقابايت | 128GB | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 48 + 12 Megapixel | 16 + 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| 2x | Optical Zoom | |
| 20 Megapixel | 32 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي | Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Gesture Control Proximity Sensor | Other Functionalities |
| Stereo | Mono | Speaker |
| 4000میلي امبر | 3500mAh | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Non-removable Battery | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 Type-C 1.0 | v2.0 | USB |
| v5.0 | v5.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Integrated GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1700/2100(4) CDMA 800 TD-SCDMA 1900, 2000 LTE-A | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(28) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38) | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | Available | GPRS |
| موجود | Available | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يوليو 2019 | July 2019 | Published On |



