OTHER CONFIGURATIONS ▼ BLU G8 G0170VV | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy A10 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 161.4مليمتر (6.35") | 155.6مليمتر (6.13") | Height |
| 78مليمتر (3.07") | 75.6مليمتر (2.98") | Width |
| 9.6مليمتر (0.38") | 8مليمتر (0.31") | Depth |
| 161.4x78x9.6مليمتر (6.35x3.07x0.38") | 155.6x75.6x8مليمتر (6.13x2.98x0.31") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 181غرام (6.38أوقية) | 166غرام (5.86أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1520بكسل | 720x1520بكسل | Display Resolution |
| 69x145مليمتر (2.72x5.71") ~267PPI | 68x143مليمتر (2.68x5.63") ~271PPI | Display Size |
| 6.3" | 6.2" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 1 أيام, 6 ساعات - 2G 1 أيام - 3G | Talk Time | |
| 31 أيام, 6 ساعات - 2G 27 أيام, 2 ساعات - 3G | Standby Time | |
| Android OS, v9.0 | Android OS, v9.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Spreadtrum SC9863A | Samsung Exynos 7 Octa 7884 | Chipset |
| 8 النوی @ 1.6غيغاهرتز ARM Cortex-A55 | 2 النوی @ 1.8غيغاهرتز ARM Cortex-A73 & 6 النوی @ 1.6غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| IMG8322 | Mali-G71 | GPU |
| 3قيقابايت | 3قيقابايت | Ram |
| 64قيقابايت | 32قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 + 2 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 13 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| ماسحة البصمات مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 4000میلي امبر | 3400میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.1 | v4.2 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100, 1900 HSPA 900, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 2100(1), 1700/2100(4), 700(28) | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 TD-LTE 2300(40), 2600(38) | Network Compatibility |
| 2x Nano | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يوليو 2019 | فبراير 2019 | Published On |



