OTHER CONFIGURATIONS ▼ Honor 9X Global 128GB 6GB RAMHonor 9X Premium | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Asus ROG Phone II ZS660KL 512GBAsus ROG Phone2 ZS660KL | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 163.5مليمتر (6.44") | 171مليمتر (6.73") | Height |
| 77.3مليمتر (3.04") | 77.6مليمتر (3.06") | Width |
| 8.8مليمتر (0.35") | 9.5مليمتر (0.37") | Depth |
| 163.5x77.3x8.8مليمتر (6.44x3.04x0.35") | 171x77.6x9.5مليمتر (6.73x3.06x0.37") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 196.8غرام (6.94أوقية) | 240غرام (8.47أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Metal Frame | Metal Frame | Material |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x2340بكسل | 1080x2340بكسل | Display Resolution |
| 71x152مليمتر (2.8x5.98") ~391PPI | 71x152مليمتر (2.8x5.98") ~391PPI | Display Size |
| 6.59" | 6.59" | Display Diagonal |
| 16M LTPS | 16M AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v9.0 | Android OS, v9.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Huawei HiSilicon Kirin 710 | Qualcomm Snapdragon SDM 855 | Chipset |
| 4 النوی @ 2.2غيغاهرتز ARM Cortex-A73 & 4 النوی @ 1.7غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | 2.96غيغاهرتز Qualcomm Kryo 485 & 3 النوی @ 2.42غيغاهرتز Qualcomm Kryo 485 & 4 النوی @ 1.8غيغاهرتز Qualcomm Kryo 485 | Processor |
| Mali-G51MP4 | Adreno 640 | GPU |
| 6قيقابايت | 12قيقابايت | Ram |
| 128قيقابايت | 512قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 48 + 8 Megapixel | 48 + 13 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 16 Megapixel | 24 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Stereo | Speaker |
| 4000میلي امبر | 5000میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ad | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 Type-C 1.0 | Type-C 1.0 v3.1 | USB |
| v4.2 | v5.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 900(8), 2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38) LTE-A | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(13), 700(28), 700(12), 800(19), 800(18), 700(29), 1500(32) TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 5900(46), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE-A | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أكتوبر 2019 | يوليو 2019 | Published On |



