OTHER CONFIGURATIONS ▼ Lenovo Z6 128GB 6GB RAM | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Motorola Moto Z4 Play 128GB Dual SIM | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 157مليمتر (6.18") | Height | |
| 74.5مليمتر (2.93") | Width | |
| 8مليمتر (0.31") | Depth | |
| 157x74.5x8مليمتر (6.18x2.93x0.31") | Dimension | |
| نمای سه بعدی | ||
| 159غرام (5.61أوقية) | Weight | |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Splash Resistant | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x2340بكسل | 1080x2340بكسل | Display Resolution |
| 69x148مليمتر (2.72x5.83") ~403PPI | 67x144مليمتر (2.64x5.67") ~414PPI | Display Size |
| 6.39" | 6.22" | Display Diagonal |
| 16M Super AMOLED | 16M Super AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v9.0 | Android OS, v9.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm Snapdragon 730G SDM 730 | Qualcomm Snapdragon SDM 675 | Chipset |
| 2 النوی @ 2.2غيغاهرتز Qualcomm Kryo 470 Gold & 6 النوی @ 1.8غيغاهرتز Qualcomm Kryo 470 Silver | 2 النوی @ 2.2غيغاهرتز Qualcomm Kryo 460 Gold & 6 النوی @ 1.7غيغاهرتز Qualcomm Kryo 460 Silver | Processor |
| Adreno 618 | Adreno 612 | GPU |
| 6قيقابايت | 6قيقابايت | Ram |
| 128قيقابايت | 128قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 24 + 8 Megapixel | 48 Megapixel | Camera Resolution |
| مزدوج LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| 2x | Optical Zoom | |
| 16 Megapixel | 16 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Stereo | Mono | Speaker |
| 4000میلي امبر | 3600میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 Type-C 1.0 | v2.0 Type-C 1.0 | USB |
| v5.0 | v5.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2) TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 CDMA 800(0) TD-SCDMA 1900, 2000 LTE-A | TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2) TD-SCDMA 1900, 2000 LTE-A | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يوليو 2019 | أغسطس 2016 | Published On |



