OTHER CONFIGURATIONS ▼ Ulefone T2 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC U11+ 64GB Dual SIMHTC U11 Plus | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 167.6مليمتر (6.6") | 158.5مليمتر (6.24") | Height |
| 80.3مليمتر (3.16") | 74.9مليمتر (2.95") | Width |
| 8.7مليمتر (0.34") | 8.5مليمتر (0.33") | Depth |
| 167.6x80.3x8.7مليمتر (6.6x3.16x0.34") | 158.5x74.9x8.5مليمتر (6.24x2.95x0.33") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 197.2غرام (6.96أوقية) | 188غرام (6.63أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| مقاوم للغبار مقاوم للماء IP68 Metal Frame | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x2280بكسل | 1440x2880بكسل | Display Resolution |
| 73x154مليمتر (2.87x6.06") ~377PPI | 69x137مليمتر (2.72x5.39") ~537PPI | Display Size |
| 6.7" | 6.0" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M Super LCD6 | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 1 أيام - 2G 1 أيام, 1 ساعات - 3G | Talk Time | |
| 13 أيام, 18 ساعات | Standby Time | |
| Android OS, v9.0 | Android OS, v8.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT6771; Helio P70 | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | Chipset |
| 4 النوی @ 2.1غيغاهرتز ARM Cortex-A73 & 4 النوی @ 2.1غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | 4 النوی @ 2.45غيغاهرتز Qualcomm Kryo & 4 النوی @ 1.9غيغاهرتز Qualcomm Kryo | Processor |
| Mali-G72MP3 | Adreno 540 | GPU |
| 6قيقابايت | 4قيقابايت | Ram |
| 128قيقابايت | 64قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 16 + 8 Megapixel | 12 Megapixel | Camera Resolution |
| مزدوج LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Stereo | Speaker |
| 4200میلي امبر | 3930میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 Type-C 1.0 | Type-C 1.0 3.1 | USB |
| v4.2 | v5.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(28), 700(12), 800(19) TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 CDMA 800(0), 1900 LTE-A | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1700/2100(4), 700(17), 700(28), 700(12), 1500(32) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) LTE-A | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أغسطس 2019 | نوفمبر 2017 | Published On |



