OTHER CONFIGURATIONS ▼ Ulefone Armor X5 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia 9 PureView | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 150مليمتر (5.91") | 155مليمتر (6.1") | Height |
| 78.9مليمتر (3.11") | 75مليمتر (2.95") | Width |
| 14.4مليمتر (0.57") | 8مليمتر (0.31") | Depth |
| 150x78.9x14.4مليمتر (5.91x3.11x0.57") | 155x75x8مليمتر (6.1x2.95x0.31") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 223.8غرام (7.89أوقية) | 172غرام (6.07أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| مقاوم للضربة مقاوم للغبار مقاوم للماء IP68 MIL-STD-810G Certified | مقاوم للغبار مقاوم للماء IP67 | Material |
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1440بكسل | 1440x2880بكسل | Display Resolution |
| 63x125مليمتر (2.48x4.92") ~293PPI | 69x137مليمتر (2.72x5.39") ~538PPI | Display Size |
| 5.5" | 5.99" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M P-OLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 1 أيام, 1 ساعات | Talk Time | |
| 18 أيام, 8 ساعات | Standby Time | |
| Android OS, v9.0 | Android OS, v9.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT6763T; Helio P23 | Qualcomm Snapdragon SDM 845 | Chipset |
| 4 النوی @ 2.3غيغاهرتز ARM Cortex-A53 & 4 النوی @ 1.5غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | 4 النوی @ 2.8غيغاهرتز Qualcomm Kryo 385 Gold & 4 النوی @ 1.7غيغاهرتز Qualcomm Kryo 385 Silver | Processor |
| Mali-G71MP2 | Adreno 630 | GPU |
| 3قيقابايت | 6قيقابايت | Ram |
| 32قيقابايت | 128قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 13 + 2 Megapixel | 12 + 12 Megapixel | Camera Resolution |
| مزدوج LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Carl Zeiss Camera Optics | Camera Lens | |
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 20 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي Wireless Charging | Other Functionalities |
| Mono | Stereo | Speaker |
| 5000میلي امبر | 3320میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | Type-C 1.0 v3.1 | USB |
| v5.0 | v5.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(28), 700(12), 800(19) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 LTE-A | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE-A | Network Compatibility |
| 2x Nano | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| ديسمبر 2019 | فبراير 2019 | Published On |



