OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy S10 5G SM-G977N Korea 256GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia 9 PureView | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 162.6mm (6.4") | 155مليمتر (6.1") | Height |
| 77.1mm (3.04") | 75مليمتر (2.95") | Width |
| 7.9mm (0.31") | 8مليمتر (0.31") | Depth |
| 162.6x77.1x7.9mm (6.4x3.04x0.31") | 155x75x8مليمتر (6.1x2.95x0.31") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 198gr (6.98oz) | 172غرام (6.07أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| Dust Resistant Water Resistant IP68 Metal Frame | مقاوم للغبار مقاوم للماء IP67 | Material |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1440x3040px | 1440x2880بكسل | Display Resolution |
| 73x154mm (2.87x6.06") ~502PPI | 69x137مليمتر (2.72x5.39") ~538PPI | Display Size |
| 6.7" | 5.99" | Display Diagonal |
| 16M Dynamic AMOLED | 16M P-OLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| 1 days, 5 hours | Talk Time | |
| Standby Time | ||
| Android OS, v9.0 | Android OS, v9.0 | OS |
| Java | ||
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Samsung Exynos 9 Octa 9820 | Qualcomm Snapdragon SDM 845 | Chipset |
| 2 Cores @ 2.7GHz Exynos M4-Mongoose & 2 Cores @ 2.3GHz ARM Cortex-A75 & 4 Cores @ 1.9GHz ARM Cortex-A55 | 4 النوی @ 2.8غيغاهرتز Qualcomm Kryo 385 Gold & 4 النوی @ 1.7غيغاهرتز Qualcomm Kryo 385 Silver | Processor |
| Mali-G76MP12 | Adreno 630 | GPU |
| 8GB | 6قيقابايت | Ram |
| 256GB | 128قيقابايت | Internal Memory |
| External Memory | ||
| 12 + 12 Megapixel | 12 + 12 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Carl Zeiss Camera Optics | Camera Lens | |
| 2x | Optical Zoom | |
| 10 Megapixel | 20 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Fingerprint Scanner Heart Rate Monitor Accelerometer Gesture Control Light Sensor Proximity Sensor Barometer Wireless Charging | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي Wireless Charging | Other Functionalities |
| Stereo | Stereo | Speaker |
| 4500mAh | 3320میلي امبر | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| Type-C 1.0 v3.1 | Type-C 1.0 v3.1 | USB |
| v5.0 | v5.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(13), 700(28), 700(12), 800(19), 800(18), 850+(26), 1900+(25), 1700/2100(66), 1500(32) TD-LTE 3600(48), 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 5900(47), 3500(42), 1900+(39) TD-NR28G (n257) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 800(6), 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 800, 1700/2100 CDMA 1900 TD-SCDMA 1900, 2000 TDD-3500 (n78) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE-A | Network Compatibility |
| Nano | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Class 12 Available | موجود | GPRS |
| Class 12 Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| February 2019 | فبراير 2019 | Published On |



