OTHER CONFIGURATIONS ▼ Meizu 16Xs 128GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia 7.1 32GB Dual SIM | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 152مليمتر (5.98") | 149.7مليمتر (5.89") | Height |
| 74.4مليمتر (2.93") | 71.2مليمتر (2.8") | Width |
| 8.3مليمتر (0.33") | 8مليمتر (0.31") | Depth |
| 152x74.4x8.3مليمتر (5.98x2.93x0.33") | 149.7x71.2x8مليمتر (5.89x2.8x0.31") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 165غرام (5.82أوقية) | 160غرام (5.64أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Metal Frame | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x2232بكسل | 1080x2280بكسل | Display Resolution |
| 69x142مليمتر (2.72x5.59") ~400PPI | 64x135مليمتر (2.52x5.31") ~432PPI | Display Size |
| 6.2" | 5.84" | Display Diagonal |
| 16M Super AMOLED | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 19 ساعات, 30 دقائق | Talk Time | |
| 17 أيام | Standby Time | |
| Android OS, v9.0 | Android OS, v8.1 upgradable to v9.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm Snapdragon SDM 675 | Qualcomm Snapdragon SDM 636 | Chipset |
| 2 النوی @ 2غيغاهرتز Qualcomm Kryo 460 Gold & 6 النوی @ 1.7غيغاهرتز Qualcomm Kryo 460 Silver | 4 النوی @ 1.8غيغاهرتز Qualcomm Kryo 260 Gold & 4 النوی @ 1.6غيغاهرتز Qualcomm Kryo 260 Silver | Processor |
| Adreno 612 | Adreno 509 | GPU |
| 6قيقابايت | 3قيقابايت | Ram |
| 128قيقابايت | 32قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 48 + 8 Megapixel | 12 + 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Carl Zeiss Camera Optics | Camera Lens | |
| Optical Zoom | ||
| 16 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 4000میلي امبر | 3060میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 Type-C 1.0 | v2.0 Type-C 1.0 | USB |
| v5.0 | v5.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100 HSPA 900, 850, 2100 LTE 1800+(3), 850(5), 900(8), 2100(1) CDMA 800 TD-SCDMA 1900, 2000 LTE-A | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(13), 700(28), 700(12), 1700/2100(66) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 CDMA 800 TD-LTE 2600(38), 1900+(39) LTE-A | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| مايو 2019 | أكتوبر 2018 | Published On |



