OTHER CONFIGURATIONS ▼ Asus Zenfone 6 ZS630KL B 64GBAsus Zenfone 6zAsus Zenfone 6 2019 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy A40 SM-A405F | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 159.1mm (6.26") | 144.3مليمتر (5.68") | Height |
| 75.4mm (2.97") | 69.1مليمتر (2.72") | Width |
| 9.2mm (0.36") | 7.9مليمتر (0.31") | Depth |
| 159.1x75.4x9.2mm (6.26x2.97x0.36") | 144.3x69.1x7.9مليمتر (5.68x2.72x0.31") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 190gr (6.7oz) | 140غرام (4.94أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| Metal Frame | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x2340px | 1080x2340بكسل | Display Resolution |
| 69x148mm (2.72x5.83") ~403PPI | 63x137مليمتر (2.48x5.39") ~437PPI | Display Size |
| 6.4" | 5.9" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M Super AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| 1 days, 9 hours | Talk Time | |
| 26 days | Standby Time | |
| Android OS, v9.0 | Android OS, v9.0 | OS |
| Java | ||
| Available | Vibration | |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm Snapdragon SDM 855 | Samsung Exynos 7 Octa 7885 | Chipset |
| 2.84GHz Qualcomm Kryo 485 & 3 Cores @ 2.41GHz Qualcomm Kryo 485 & 4 Cores @ 1.78GHz Qualcomm Kryo 485 | 2 النوی @ 2.2غيغاهرتز ARM Cortex-A73 & 6 النوی @ 1.6غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Adreno 640 | Mali-G71 | GPU |
| 6GB | 4قيقابايت | Ram |
| 64GB | 64قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 48 + 13 Megapixel | 16 + 5 Megapixel | Camera Resolution |
| Dual LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 48 Megapixel | 25 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Gesture Control Light Sensor Proximity Sensor | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Stereo | Mono | Speaker |
| 5000mAh | 3100میلي امبر | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 Type-C 1.0 | v2.0 Type-C 1.0 | USB |
| v5.0 | v4.2 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 1900, 800(6), 1800, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 800, 1800, 1700/2100 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(28), 800(19), 800(18), 850+(26) TD-LTE 2500(41), 5900(47), 1900+(39) LTE-A | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38) LTE-A | Network Compatibility |
| 2x Nano | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| May 2019 | مارس 2019 | Published On |



