OTHER CONFIGURATIONS ▼ Motorola One Vision Europe Dual SIM | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Sony Xperia 10 I3113 4GB RAM Dual SIM | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 160.1مليمتر (6.3") | 155.7mm (6.13") | Height |
| 71.2مليمتر (2.8") | 68mm (2.68") | Width |
| 8.7مليمتر (0.34") | 8.4mm (0.33") | Depth |
| 160.1x71.2x8.7مليمتر (6.3x2.8x0.34") | 155.7x68x8.4mm (6.13x2.68x0.33") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 180غرام (6.35أوقية) | 162gr (5.71oz) | Weight |
| بسيط | Candy Bar | Form Factor |
| Splash Resistant | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x2520بكسل | 1080x2520px | Display Resolution |
| 64x148مليمتر (2.52x5.83") ~435PPI | 61x141mm (2.4x5.55") ~457PPI | Display Size |
| 6.3" | 6.0" | Display Diagonal |
| 16M LTPS | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Capacitive Touchscreen | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v9.0 | Android OS, v9.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | Available | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Samsung Exynos 9609 | Qualcomm Snapdragon SDM 630 | Chipset |
| 4 النوی @ 2.2غيغاهرتز ARM Cortex-A73 & 4 النوی @ 1.6غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | 4 Cores @ 2.2GHz ARM Cortex-A53 & 4 Cores @ 1.8GHz ARM Cortex-A53 | Processor |
| Mali-G72MP3 | Adreno 508 | GPU |
| 4قيقابايت | 4GB | Ram |
| 128قيقابايت | 64GB | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 48 + 5 Megapixel | 13 + 5 Megapixel | Camera Resolution |
| مزدوج LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 25 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Proximity Sensor | Other Functionalities |
| Stereo | Mono | Speaker |
| 3500میلي امبر | 2870mAh | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Non-removable Battery | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 Type-C 1.0 | v2.0 Type-C 1.0 | USB |
| v5.0 | v5.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Integrated GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38) LTE-A | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 700(28), 1500(32) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 TD-LTE 2600(38) LTE-A | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | Available | GPRS |
| موجود | Available | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| مايو 2019 | February 2019 | Published On |



