OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy M40 128GBSamsung SM-M405F/DSSamsung SM-M405FN/DS (Global)Samsung SM-M405G/DS | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Lenovo Z6 Pro 256GB | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 155.3مليمتر (6.11") | 157.5مليمتر (6.2") | Height |
| 73.9مليمتر (2.91") | 74.6مليمتر (2.94") | Width |
| 7.9مليمتر (0.31") | 8.7مليمتر (0.34") | Depth |
| 155.3x73.9x7.9مليمتر (6.11x2.91x0.31") | 157.5x74.6x8.7مليمتر (6.2x2.94x0.34") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 168غرام (5.93أوقية) | 185غرام (6.53أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x2340بكسل | 1080x2340بكسل | Display Resolution |
| 68x146مليمتر (2.68x5.75") ~409PPI | 69x148مليمتر (2.72x5.83") ~403PPI | Display Size |
| 6.3" | 6.39" | Display Diagonal |
| 16M TFT | 16M Super AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v9.0 | Android OS, v9.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm Snapdragon SDM 675 | Qualcomm Snapdragon SDM 855 | Chipset |
| 2 النوی @ 2غيغاهرتز Qualcomm Kryo 460 Gold & 6 النوی @ 1.7غيغاهرتز Qualcomm Kryo 460 Silver | 2.84غيغاهرتز Qualcomm Kryo 485 & 3 النوی @ 2.42غيغاهرتز Qualcomm Kryo 485 & 4 النوی @ 1.78غيغاهرتز Qualcomm Kryo 485 | Processor |
| Adreno 612 | Adreno 640 | GPU |
| 6قيقابايت | 8قيقابايت | Ram |
| 128قيقابايت | 256قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 32 + 8 Megapixel | 48 + 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 16 Megapixel | 32 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Stereo | Stereo | Speaker |
| 3500میلي امبر | 4000میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 Type-C 1.0 | v2.0 Type-C 1.0 | USB |
| v5.0 | v5.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100 HSPA 900, 850, 2100 LTE 1800+(3), 850(5), 900(8), 2100(1) TD-LTE 2500(41), 2300(40) LTE-A | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1) TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 CDMA 800 TD-SCDMA 1900, 2000 LTE-A | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | EDGE | |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يونيو 2019 | أبريل 2019 | Published On |



