OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy A2 Core 8GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC Desire 526G+ Dual SIM 8GB | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 141مليمتر (5.55") | 139.8مليمتر (5.5") | Height |
| 71مليمتر (2.8") | 69.8مليمتر (2.75") | Width |
| 8.5مليمتر (0.33") | 9.9مليمتر (0.39") | Depth |
| 141x71x8.5مليمتر (5.55x2.8x0.33") | 139.8x69.8x9.9مليمتر (5.5x2.75x0.39") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 150غرام (5.29أوقية) | 154غرام (5.43أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 540x960بكسل | 540x960بكسل | Display Resolution |
| 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~220PPI | 59x105مليمتر (2.32x4.13") ~234PPI | Display Size |
| 5.0" | 4.7" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 15 ساعات | Talk Time | |
| 25 أيام, 22 ساعات | Standby Time | |
| Android OS, v8.0 | Android OS, v4.4.2 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Samsung Exynos 7 Octa 7870 | MediaTek MT6592 | Chipset |
| 8 النوی @ 1.6غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | 8 النوی @ 1.7غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor |
| Mali-T830MP1 | Mali-450MP4 | GPU |
| 1قيقابايت | 1قيقابايت | Ram |
| 8قيقابايت | 8قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 5 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2600میلي امبر | 2000میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.2 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100 HSPA 900, 850, 2100 TD-LTE 2300(40), 2600(38) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | Network Compatibility |
| 2x Micro | 2x Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أبريل 2019 | يناير 2015 | Published On |



