OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy S10e USA 128GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ LG Q7 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 142.2مليمتر (5.6") | 143.8مليمتر (5.66") | Height |
| 69.9مليمتر (2.75") | 69.3مليمتر (2.73") | Width |
| 7.9مليمتر (0.31") | 8.4مليمتر (0.33") | Depth |
| 142.2x69.9x7.9مليمتر (5.6x2.75x0.31") | 143.8x69.3x8.4مليمتر (5.66x2.73x0.33") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 150غرام (5.29أوقية) | 145غرام (5.11أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| مقاوم للغبار مقاوم للماء IP68 Metal Frame | مقاوم للغبار مقاوم للماء IP68 MIL-STD-810G Certified | Material |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x2280بكسل | 1080x2160بكسل | Display Resolution |
| 64x134مليمتر (2.52x5.28") ~435PPI | 63x125مليمتر (2.48x4.92") ~439PPI | Display Size |
| 5.8" | 5.5" | Display Diagonal |
| 16M Dynamic AMOLED | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 20 ساعات | Talk Time | |
| Standby Time | ||
| Android OS, v9.0 | Android OS, v8.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm Snapdragon SDM 855 | MediaTek MT6750 | Chipset |
| 2.84غيغاهرتز Qualcomm Kryo 485 & 3 النوی @ 2.41غيغاهرتز Qualcomm Kryo 485 & 4 النوی @ 1.7غيغاهرتز Qualcomm Kryo 485 | 4 النوی @ 1.5غيغاهرتز ARM Cortex-A53 & 4 النوی @ 1غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Adreno 640 | Mali-T860MP2 | GPU |
| 6قيقابايت | 3قيقابايت | Ram |
| 128قيقابايت | 32قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 12 + 16 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 10 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي Wireless Charging | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Stereo | Stereo | Speaker |
| 3100میلي امبر | 3000میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| Type-C 1.0 v3.1 | 2.0 Type-C 1.0 | USB |
| v5.0 | v4.2 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 700(14), 600(71), 1700/2100(4), 2300(30), 700(17), 700(13), 700(28), 700(12), 800(19), 800(18), 700(29), 850+(26), 1900+(25), 1500(32), 1700/2100(66) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 CDMA 800, 1900 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 5900(46), 1900+(39) LTE-A | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 700(28), 700(12) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 TD-LTE 2600(38) LTE-A | Network Compatibility |
| Nano | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| فبراير 2019 | مايو 2018 | Published On |



