OTHER CONFIGURATIONS ▼ Energizer Energy E12 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ BlackBerry Priv Verizon | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 117مليمتر (4.61") | 147مليمتر (5.79") | Height |
| 51مليمتر (2.01") | 77.2مليمتر (3.04") | Width |
| 15مليمتر (0.59") | 9.4مليمتر (0.37") | Depth |
| 117x51x15مليمتر (4.61x2.01x0.59") | 147x77.2x9.4مليمتر (5.79x3.04x0.37") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 91غرام (3.21أوقية) | 192غرام (6.77أوقية) | Weight |
| بسيط | الشريحة | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 128x160بكسل | 1440x2560بكسل | Display Resolution |
| 29x36مليمتر (1.14x1.42") ~114PPI | 68x120مليمتر (2.68x4.72") ~544PPI | Display Size |
| 1.8" | 5.4" | Display Diagonal |
| 256K TFT | 16M AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Music-Dedicated Keys Navigation Joystick / Button Numeric Keypad | QWERTY Keyboard شاشة لمس سعوية | Input |
| 22 ساعات, 30 دقائق | Talk Time | |
| 17 أيام | Standby Time | |
| Android OS, v5.1.1 | OS | |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Spreadtrum SC6531 | Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 | Chipset |
| 312ميغاهيرتز | 4 النوی @ 1.44غيغاهرتز ARM Cortex-A57 & 2 النوی @ 1.82غيغاهرتز ARM Cortex-A57 | Processor |
| Adreno 418 | GPU | |
| 4ميغابايت | 3قيقابايت | Ram |
| 4ميغابايت | 32قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 0.3 Megapixel | 18 Megapixel | Camera Resolution |
| مزدوج LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | 2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة Wireless Charging | Other Functionalities | |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1000میلي امبر | 3410میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | 2.0 | USB |
| v2.1 | v4.1 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Positioning System | |
| TV Receiver | ||
| SlimPort 4K | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 1900(2), 1700/2100(4), 700(13) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| 2x Mini | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أبريل 2019 | أكتوبر 2015 | Published On |



