OTHER CONFIGURATIONS ▼ Motorola Moto G7 Europe Dual SIM | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy S10e Global 256GB Dual SIM | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 157مليمتر (6.18") | 142.2mm (5.6") | Height |
| 75.3مليمتر (2.96") | 69.9mm (2.75") | Width |
| 8مليمتر (0.31") | 7.9mm (0.31") | Depth |
| 157x75.3x8مليمتر (6.18x2.96x0.31") | 142.2x69.9x7.9mm (5.6x2.75x0.31") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 172غرام (6.07أوقية) | 150gr (5.29oz) | Weight |
| بسيط | Candy Bar | Form Factor |
| Splash Resistant Metal Frame | Dust Resistant Water Resistant IP68 Metal Frame | Material |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x2270بكسل | 1080x2280px | Display Resolution |
| 68x143مليمتر (2.68x5.63") ~405PPI | 64x134mm (2.52x5.28") ~435PPI | Display Size |
| 6.2" | 5.8" | Display Diagonal |
| 16M LTPS | 16M Dynamic AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Capacitive Touchscreen | Input |
| 20 hours | Talk Time | |
| Standby Time | ||
| Android OS, v9.0 | Android OS, v9.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | Available | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm Snapdragon SDM 632 | Samsung Exynos 9 Octa 9820 | Chipset |
| 4 النوی @ 1.8غيغاهرتز Qualcomm Kryo 250 Gold & 4 النوی @ 1.8غيغاهرتز Qualcomm Kryo 250 Silver | 2 Cores @ 2.73GHz Exynos M4-Mongoose & 2 Cores @ 2.31GHz ARM Cortex-A75 & 4 Cores @ 1.95GHz ARM Cortex-A55 | Processor |
| Adreno 506 | Mali-G76MP12 | GPU |
| 4قيقابايت | 8GB | Ram |
| 64قيقابايت | 256GB | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 12 + 5 Megapixel | 12 + 16 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 8 Megapixel | 10 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Gesture Control Light Sensor Proximity Sensor Barometer Wireless Charging | Other Functionalities |
| Stereo | Stereo | Speaker |
| 3000میلي امبر | 3100mAh | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Non-removable Battery | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 Type-C 1.0 | Type-C 1.0 v3.1 | USB |
| v4.2 | v5.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Integrated GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 2300(30), 700(28), 800(19), 800(18), 850+(26), 1700/2100(66) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38) LTE-A | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(13), 700(28), 700(12), 800(19), 800(18), 850+(26), 1900+(25), 1700/2100(66), 1500(32) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) LTE-A | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | Available | GPRS |
| موجود | Available | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| فبراير 2019 | February 2019 | Published On |



