OTHER CONFIGURATIONS ▼ Allview A10 Plus | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Alcatel 1x 5059J | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 151مليمتر (5.94") | 147.5مليمتر (5.81") | Height |
| 71.8مليمتر (2.83") | 70.6مليمتر (2.78") | Width |
| 9.6مليمتر (0.38") | 9.1مليمتر (0.36") | Depth |
| 151x71.8x9.6مليمتر (5.94x2.83x0.38") | 147.5x70.6x9.1مليمتر (5.81x2.78x0.36") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 150غرام (5.29أوقية) | 151غرام (5.33أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 480x960بكسل | 480x960بكسل | Display Resolution |
| 61x122مليمتر (2.4x4.8") ~201PPI | 61x121مليمتر (2.4x4.76") ~203PPI | Display Size |
| 5.34" | 5.3" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 7 ساعات, 30 دقائق | 1 أيام, 2 ساعات | Talk Time |
| 9 أيام, 4 ساعات | 22 أيام, 19 ساعات | Standby Time |
| Android OS, v8.1 | Android OS, v8.1 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT6580 | MediaTek MT6739 | Chipset |
| 4 النوی @ 1.3غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | 4 النوی @ 1.3غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Mali-400MP2 | PowerVR GE8100 | GPU |
| 1قيقابايت | 1قيقابايت | Ram |
| 8قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 + 20 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2200میلي امبر | 2460میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | 2.0 | USB |
| v4.0 | v4.2 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(13), 700(28), 700(12) | Network Compatibility |
| 2x Nano | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| نوفمبر 2018 | فبراير 2018 | Published On |



