OTHER CONFIGURATIONS ▼ Oppo A7 V1 32GB 4GB RAM | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia 3.1 Plus 16GB | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 155.9مليمتر (6.14") | 156.9مليمتر (6.18") | Height |
| 75.4مليمتر (2.97") | 76.4مليمتر (3.01") | Width |
| 8.1مليمتر (0.32") | 8.2مليمتر (0.32") | Depth |
| 155.9x75.4x8.1مليمتر (6.14x2.97x0.32") | 156.9x76.4x8.2مليمتر (6.18x3.01x0.32") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 168غرام (5.93أوقية) | 180غرام (6.35أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Metal Frame | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1520بكسل | 720x1440بكسل | Display Resolution |
| 68x143مليمتر (2.68x5.63") ~271PPI | 69x137مليمتر (2.72x5.39") ~268PPI | Display Size |
| 6.2" | 6.0" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v8.1 | Android OS, v8.1 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm Snapdragon SDM 450 | MediaTek MT6762; Helio P22 | Chipset |
| 8 النوی @ 1.8غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | 8 النوی @ 2غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Adreno 506 | PowerVR GE8320 | GPU |
| 4قيقابايت | 2قيقابايت | Ram |
| 32قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 + 2 Megapixel | 13 + 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 16 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 4230 میلي امبر | 3500میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.2 | v4.1 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 700(28) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100 HSPA 900, 850, 2100 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38) LTE-A | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| نوفمبر 2018 | أكتوبر 2018 | Published On |



