OTHER CONFIGURATIONS ▼ Oppo A7 V1 32GB 4GB RAM | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy On6 64GB | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 155.9مليمتر (6.14") | 149.3مليمتر (5.88") | Height |
| 75.4مليمتر (2.97") | 70.2مليمتر (2.76") | Width |
| 8.1مليمتر (0.32") | 8.2مليمتر (0.32") | Depth |
| 155.9x75.4x8.1مليمتر (6.14x2.97x0.32") | 149.3x70.2x8.2مليمتر (5.88x2.76x0.32") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 168غرام (5.93أوقية) | 154غرام (5.43أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1520بكسل | 720x1480بكسل | Display Resolution |
| 68x143مليمتر (2.68x5.63") ~271PPI | 63x128مليمتر (2.48x5.04") ~294PPI | Display Size |
| 6.2" | 5.6" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M Super AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 21 ساعات | Talk Time | |
| Standby Time | ||
| Android OS, v8.1 | Android OS, v8.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm Snapdragon SDM 450 | Samsung Exynos 7 Octa 7870 | Chipset |
| 8 النوی @ 1.8غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | 8 النوی @ 1.6غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Adreno 506 | Mali-T830MP1 | GPU |
| 4قيقابايت | 4قيقابايت | Ram |
| 32قيقابايت | 64قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 + 2 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 16 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | ماسحة البصمات مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 4230 میلي امبر | 3000میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | 2.0 | USB |
| v4.2 | v4.2 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 700(28) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100 HSPA 900, 850, 2100 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38) LTE-A | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(13), 700(28), 700(12), 1700/2100(66) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38) | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| نوفمبر 2018 | يوليو 2018 | Published On |



