OTHER CONFIGURATIONS ▼ Oppo K1 4GB RAM | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Asus Zenfone 5 ZE620KL B 4GB RAM | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 153مليمتر (6.02") | Height | |
| 75.7مليمتر (2.98") | Width | |
| 7.9مليمتر (0.31") | Depth | |
| 153x75.7x7.9مليمتر (6.02x2.98x0.31") | Dimension | |
| نمای سه بعدی | ||
| 155غرام (5.47أوقية) | Weight | |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Metal Body | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x2340بكسل | 1080x2246بكسل | Display Resolution |
| 69x148مليمتر (2.72x5.83") ~403PPI | 69x142مليمتر (2.72x5.59") ~402PPI | Display Size |
| 6.4" | 6.2" | Display Diagonal |
| 16M Super AMOLED | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 1 أيام, 1 ساعات | Talk Time | |
| 22 أيام | Standby Time | |
| Android OS, v8.1 | Android OS, v8.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm Snapdragon SDM 660 | Qualcomm Snapdragon SDM 636 | Chipset |
| 4 النوی @ 2غيغاهرتز Qualcomm Kryo 260 Gold & 4 النوی @ 1.8غيغاهرتز Qualcomm Kryo 260 Silver | 4 النوی @ 1.8غيغاهرتز Qualcomm Kryo 260 & 4 النوی @ 1.6غيغاهرتز Qualcomm Kryo 260 | Processor |
| Adreno 512 | Adreno 509 | GPU |
| 4قيقابايت | 4قيقابايت | Ram |
| 64قيقابايت | 64قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 16 + 2 Megapixel | 12 + 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 25 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Stereo | Speaker |
| 3500میلي امبر | 3300میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | 2.0 Type-C 1.0 | USB |
| v5.0 | Bluetooth | |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100 HSPA 900, 850, 2100 CDMA 800 LTE-A | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 800, 1800 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 800, 1800 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 700(28), 800(19), 800(18) TD-LTE 2500(41), 2600(38), 1900+(39) | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أكتوبر 2018 | فبراير 2018 | Published On |



