OTHER CONFIGURATIONS ▼ Energizer Hardcase H570S | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Asus Fonepad Note FHD6 16GB | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 142مليمتر (5.59") | 144مليمتر (5.67") | Height |
| 64مليمتر (2.52") | 67.8مليمتر (2.67") | Width |
| 16.5مليمتر (0.65") | 7.9مليمتر (0.31") | Depth |
| 142x64x16.5مليمتر (5.59x2.52x0.65") | 144x67.8x7.9مليمتر (5.67x2.67x0.31") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 210غرام (7.41أوقية) | Weight | |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| مقاوم للغبار مقاوم للماء IP68 | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1440بكسل | 1080x1920بكسل | Display Resolution |
| 65x130مليمتر (2.56x5.12") ~282PPI | 75x133مليمتر (2.95x5.24") ~367PPI | Display Size |
| 5.7" | 6.0" | Display Diagonal |
| 16M LTPS | 16M LCD | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 23 ساعات | Talk Time | |
| 20 أيام, 10 ساعات - 2G 13 أيام, 22 ساعات - 3G | Standby Time | |
| Android OS, v9.0 | Android OS, v4.2 upgradable to v4.4.2 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| MediaTek MT6739 | Intel Atom Z2420 | Chipset |
| 4 النوی @ 1.5غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | 2 النوی @ 1.6غيغاهرتز x86 Saltwell | Processor |
| PowerVR GE8100 | PowerVR SGX544MP2 | GPU |
| 2قيقابايت | 2قيقابايت | Ram |
| 16قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 + 0.3 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 8 Megapixel | 1.2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| ماسحة البصمات مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک | Other Functionalities |
| Mono | Stereo | Speaker |
| 6500میلي امبر | 3200میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 Type-C 1.0 | v2.0 | USB |
| v4.2 | v3.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(28), 700(12), 850+(26) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| 2x Nano | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | فئة 10 | GPRS |
| موجود | فئة 10 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| فبراير 2019 | يونيو 2013 | Published On |



