OTHER CONFIGURATIONS ▼ CAT B35 Dual SIM | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Sonim XP6 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 138مليمتر (5.43") | 137مليمتر (5.39") | Height |
| 60مليمتر (2.36") | 64.5مليمتر (2.54") | Width |
| 14مليمتر (0.55") | 20.5مليمتر (0.81") | Depth |
| 138x60x14مليمتر (5.43x2.36x0.55") | 137x64.5x20.5مليمتر (5.39x2.54x0.81") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 130غرام (4.59أوقية) | 270غرام (9.52أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| الزجاج المقاوم للخدش مقاوم للضربة مقاوم للغبار مقاوم للماء IP68 MIL-STD-810G Certified | مقاوم للضربة مقاوم للغبار مقاوم للماء MIL-STD-810G Certified | Material |
| Colors | ||
Usability | ||
| 240x320بكسل | 320x432بكسل | Display Resolution |
| 37x49مليمتر (1.46x1.93") ~167PPI | 40x54مليمتر (1.57x2.13") ~204PPI | Display Size |
| 2.4" | 2.63" | Display Diagonal |
| 16M TFT | 256K TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Navigation Joystick / Button Numeric Keypad | Navigation Joystick / Button Numeric Keypad شاشة لمس سعوية | Input |
| 12 ساعات | 1 أيام, 16 ساعات | Talk Time |
| 30 أيام | 45 أيام | Standby Time |
| Android OS, v4.4.2 | OS | |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm MSM8905 Snapdragon 205 | Qualcomm 8926 Snapdragon 400 | Chipset |
| 2 النوی @ 2.6غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | 4 النوی @ 1.2غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor |
| Adreno 304 | Adreno 305 | GPU |
| 512ميغابايت | 1قيقابايت | Ram |
| 4قيقابايت | 8قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 2 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | ||
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة | مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2300میلي امبر | 4800میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/r | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | 2.0 | USB |
| v4.1 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 900(8), 2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 700, 1900(2), 1700/2100(4) | Network Compatibility |
| 2x Nano | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| سبتمبر 2018 | أكتوبر 2014 | Published On |



