OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy S10 USA 512GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy S9 SM-G960U | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 149.9مليمتر (5.9") | 147.7mm (5.81") | Height |
| 70.4مليمتر (2.77") | 68.7mm (2.7") | Width |
| 7.8مليمتر (0.31") | 8.5mm (0.33") | Depth |
| 149.9x70.4x7.8مليمتر (5.9x2.77x0.31") | 147.7x68.7x8.5mm (5.81x2.7x0.33") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 157غرام (5.54أوقية) | 163gr (5.75oz) | Weight |
| بسيط | Candy Bar | Form Factor |
| مقاوم للغبار مقاوم للماء IP68 Metal Frame | Dust Resistant Water Resistant IP68 Metal Frame | Material |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1440x3040بكسل | 2960x1440px | Display Resolution |
| 67x141مليمتر (2.64x5.55") ~551PPI | 133x65mm (5.24x2.56") ~568PPI | Display Size |
| 6.1" | 5.8" | Display Diagonal |
| 16M Dynamic AMOLED | 16M Super AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Capacitive Touchscreen | Input |
| 22 ساعات | 22 hours | Talk Time |
| Standby Time | ||
| Android OS, v9.0 | Android OS, v8.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | Available | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm Snapdragon SDM 855 | Qualcomm Snapdragon SDM 845 | Chipset |
| 2.8غيغاهرتز Qualcomm Kryo 485 & 3 النوی @ 2.4غيغاهرتز Qualcomm Kryo 485 & 4 النوی @ 1.7غيغاهرتز Qualcomm Kryo 485 | 4 Cores @ 2.7GHz Qualcomm Kryo 385 & 4 Cores @ 1.8GHz Qualcomm Kryo 385 | Processor |
| Adreno 640 | Adreno 630 | GPU |
| 8قيقابايت | 4GB | Ram |
| 512قيقابايت | 64GB | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 12 + 12 Megapixel | 12 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| 2x | Optical Zoom | |
| 10 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات رصد معدل ضربات القلب مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي Wireless Charging SpO2 | Digital Compass Fingerprint Scanner Heart Rate Monitor Accelerometer Gesture Control Proximity Sensor Barometer Iris Scanner SpO2 | Other Functionalities |
| Stereo | Stereo | Speaker |
| 3400میلي امبر | 3000mAh | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Non-removable Battery | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| Type-C 1.0 v3.1 | Type-C 1.0 v3.1 | USB |
| v5.0 | v5.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Integrated GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 700(14), 600(71), 1700/2100(4), 2300(30), 700(17), 700(13), 700(28), 700(12), 800(19), 800(18), 700(29), 850+(26), 1900+(25), 1700/2100(66) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 CDMA 800, 1900 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 5900(46), 1900+(39) LTE-A | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 700(14), 600(71), 1700/2100(4), 700(17), 700(13), 700(28), 700(12), 800(19), 800(18), 850+(26), 1900+(25), 1700/2100(66), 1500(32) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 CDMA 800(0), 1900 TD-SCDMA 1900, 2000 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 5900(47), 1900+(39) LTE-A | Network Compatibility |
| Nano | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | Available | GPRS |
| موجود | Available | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| فبراير 2019 | February 2018 | Published On |



