OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy S10 USA 512GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Apple iPhone XS 64GB | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 149.9مليمتر (5.9") | 143.6مليمتر (5.65") | Height |
| 70.4مليمتر (2.77") | 70.9مليمتر (2.79") | Width |
| 7.8مليمتر (0.31") | 7.7مليمتر (0.3") | Depth |
| 149.9x70.4x7.8مليمتر (5.9x2.77x0.31") | 143.6x70.9x7.7مليمتر (5.65x2.79x0.3") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 157غرام (5.54أوقية) | 177غرام (6.24أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| مقاوم للغبار مقاوم للماء IP68 Metal Frame | الزجاج المقاوم للخدش الإطار من الفولاذ المقاوم للصدأ مقاوم للغبار مقاوم للماء IP68 | Material |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1440x3040بكسل | 1125x2436بكسل | Display Resolution |
| 67x141مليمتر (2.64x5.55") ~551PPI | 62x134مليمتر (2.44x5.28") ~463PPI | Display Size |
| 6.1" | 5.8" | Display Diagonal |
| 16M Dynamic AMOLED | 16M Super AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 22 ساعات | 20 ساعات | Talk Time |
| Standby Time | ||
| Android OS, v9.0 | iOS 12 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm Snapdragon SDM 855 | Apple A12 Bionic | Chipset |
| 2.8غيغاهرتز Qualcomm Kryo 485 & 3 النوی @ 2.4غيغاهرتز Qualcomm Kryo 485 & 4 النوی @ 1.7غيغاهرتز Qualcomm Kryo 485 | 6 النوی @ ميغاهيرتز Apple A12 | Processor |
| Adreno 640 | GPU | |
| 8قيقابايت | 4قيقابايت | Ram |
| 512قيقابايت | 64قيقابايت | Internal Memory |
| External Memory | ||
| 12 + 12 Megapixel | 12 + 12 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Quad LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| 2x | 2x | Optical Zoom |
| 10 Megapixel | 7 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات رصد معدل ضربات القلب مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي Wireless Charging SpO2 | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي Wireless Charging | Other Functionalities |
| Stereo | Stereo | Speaker |
| 3400میلي امبر | Battery Capacity | |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| Type-C 1.0 v3.1 | v2.0 | USB |
| v5.0 | v5.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 700(14), 600(71), 1700/2100(4), 2300(30), 700(17), 700(13), 700(28), 700(12), 800(19), 800(18), 700(29), 850+(26), 1900+(25), 1700/2100(66) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 CDMA 800, 1900 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 5900(46), 1900+(39) LTE-A | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 700(14), 600(71), 1700/2100(4), 2300(30), 700(17), 700(13), 700(12), 800(19), 800(18), 700(29), 850+(26), 1900+(25), 1500(32), 1700/2100(66) TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 5900(46), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 CDMA 800, 1900 LTE-A | Network Compatibility |
| Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| فبراير 2019 | سبتمبر 2018 | Published On |



