OTHER CONFIGURATIONS ▼ Tecno SPARK Pro 1GB RAM | OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC Desire 625 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 153مليمتر (6.02") | 147.3مليمتر (5.8") | Height |
| 76.4مليمتر (3.01") | 71.1مليمتر (2.8") | Width |
| 7.9مليمتر (0.31") | 8.4مليمتر (0.33") | Depth |
| 153x76.4x7.9مليمتر (6.02x3.01x0.31") | 147.3x71.1x8.4مليمتر (5.8x2.8x0.33") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 182غرام (6.42أوقية) | 140.1غرام (4.94أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280بكسل | 720x1280بكسل | Display Resolution |
| 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~267PPI | 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~294PPI | Display Size |
| 5.5" | 5.0" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v7.0 | Android OS, v5.1 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT6737 | Qualcomm 8909 Snapdragon 210 | Chipset |
| 4 النوی @ 1.25غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | 4 النوی @ 1.1غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor |
| Mali-T720MP2 | Adreno 304 | GPU |
| 1قيقابايت | 1.5قيقابايت | Ram |
| 16قيقابايت | 8قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 8 Megapixel | 1.3 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| ماسحة البصمات مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | مقياس السرعة | Other Functionalities |
| Mono | Stereo | Speaker |
| 3000میلي امبر | 2000میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | GSM 1800, 1900, 900 | Network Compatibility |
| 2x Micro | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أكتوبر 2017 | أكتوبر 2016 | Published On |



