OTHER CONFIGURATIONS ▼ Tecno i7 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Neffos P1 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 151.5mm (5.96") | 153.6مليمتر (6.05") | Height |
| 75.2mm (2.96") | 75.64مليمتر (2.98") | Width |
| 7.75mm (0.31") | 10.28مليمتر (0.4") | Depth |
| 151.5x75.2x7.75mm (5.96x2.96x0.31") | 153.6x75.64x10.28مليمتر (6.05x2.98x0.4") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 155gr (5.47oz) | 204غرام (7.2أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920px | 1080x1920بكسل | Display Resolution |
| 685x1218mm (26.97x47.95") ~40PPI | 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~401PPI | Display Size |
| 55" | 5.5" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v7.0 | Android OS, v7.0 | OS |
| Java | ||
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT6750T | MediaTek MT6750 | Chipset |
| 4 Cores @ 1.5GHz ARM Cortex-A53 | 4 النوی @ 1.5غيغاهرتز ARM Cortex-A53 & 4 النوی @ 1غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Mali-T860MP2 | Mali-T860MP2 | GPU |
| 4GB | 4قيقابايت | Ram |
| 32GB | 64قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| Quad LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 16 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Gesture Control Light Sensor Proximity Sensor | مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 4000mAh | 4040میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.2 | v4.2 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 700(28) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 2100(1) GSM 1800, 1900, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 TD-LTE 2600(38) | Network Compatibility |
| 2x Micro/Nano | 2x Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| April 2017 | يوليو 2018 | Published On |



