OTHER CONFIGURATIONS ▼ Elephone U2 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Sharp Aquos Xx | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 152.3مليمتر (6") | 146مليمتر (5.75") | Height |
| 81مليمتر (3.19") | 79مليمتر (3.11") | Width |
| 16.6مليمتر (0.65") | 8.7مليمتر (0.34") | Depth |
| 152.3x81x16.6مليمتر (6x3.19x0.65") | 146x79x8.7مليمتر (5.75x3.11x0.34") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 168غرام (5.93أوقية) | Weight | |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| IP68 Metal Body | Splash Resistant | Material |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920بكسل | 1080x1920بكسل | Display Resolution |
| 71x127مليمتر (2.8x5") ~386PPI | 71x127مليمتر (2.8x5") ~386PPI | Display Size |
| 5.7" | 5.7" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M SLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 11 ساعات, 30 دقائق - 2G 22 ساعات, 30 دقائق - 3G | Talk Time | |
| 17 أيام, 2 ساعات - 2G 18 أيام, 18 ساعات - 3G | Standby Time | |
| Android OS, v9.0 | Android OS, v5.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT6797T; Helio X25 | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 | Chipset |
| 2 النوی @ 2.5غيغاهرتز ARM Cortex-A72 & 4 النوی @ 2غيغاهرتز ARM Cortex-A53 & 4 النوی @ 1.55غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | 4 النوی @ 2غيغاهرتز ARM Cortex-A57 | Processor |
| Mali-T880MP4 | Adreno 430 | GPU |
| 6قيقابايت | 3قيقابايت | Ram |
| 128قيقابايت | 32قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 16 + 5 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 16 Megapixel | 2.1 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 4000میلي امبر | 3000میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 Type-C 1.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.1 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100 HSPA 900, 850, 2100 CDMA 800 TD-SCDMA 1900, 2000 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38) | GSM 1800, 1900, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 LTE 900(8), 2100(1), 1700/2100(4) TD-LTE 2500(41) | Network Compatibility |
| 2x Nano | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أغسطس 2018 | مايو 2015 | Published On |



