OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia 5.1 Plus (Nokia X5) 64GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC Desire 616 Dual SIM | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 149.5مليمتر (5.89") | 142مليمتر (5.59") | Height |
| 72مليمتر (2.83") | 71.9مليمتر (2.83") | Width |
| 8.1مليمتر (0.32") | 9.2مليمتر (0.36") | Depth |
| 149.5x72x8.1مليمتر (5.89x2.83x0.32") | 142x71.9x9.2مليمتر (5.59x2.83x0.36") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 160غرام (5.64أوقية) | 150غرام (5.29أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1520بكسل | 720x1280بكسل | Display Resolution |
| 64x135مليمتر (2.52x5.31") ~287PPI | 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~294PPI | Display Size |
| 5.86" | 5.0" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 14 ساعات | Talk Time | |
| 29 أيام, 4 ساعات | Standby Time | |
| Android OS, v8.1 | Android OS, v4.2.2 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT6771; Helio P60 | MediaTek MT6592 | Chipset |
| 4 النوی @ 2غيغاهرتز ARM Cortex-A73 & 4 النوی @ 2غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | 8 النوی @ 1.4غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor |
| Mali-G72MP3 | Mali-450MP4 | GPU |
| 4قيقابايت | 1قيقابايت | Ram |
| 64قيقابايت | 4قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 + 5 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 8 Megapixel | 2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 3060میلي امبر | 2000میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| 2.0 Type-C 1.0 | v2.0 | USB |
| v4.2 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 850(5), 900(8), 2100(1) CDMA 800 TD-SCDMA 1900, 2000 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Mini/Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | فئة 12 | GPRS |
| موجود | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO 1xRTT | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يوليو 2018 | مايو 2014 | Published On |



