OTHER CONFIGURATIONS ▼ Starmobile PLAY FIVE | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Gigabyte Essence | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 126مليمتر (4.96") | 134مليمتر (5.28") | Height |
| 64.5مليمتر (2.54") | 67مليمتر (2.64") | Width |
| 11.5مليمتر (0.45") | 8.8مليمتر (0.35") | Depth |
| 126x64.5x11.5مليمتر (4.96x2.54x0.45") | 134x67x8.8مليمتر (5.28x2.64x0.35") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 117غرام (4.13أوقية) | 125غرام (4.41أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 480x854بكسل | 480x854بكسل | Display Resolution |
| 50x89مليمتر (1.97x3.5") ~245PPI | 57x100مليمتر (2.24x3.94") ~218PPI | Display Size |
| 4.0" | 4.5" | Display Diagonal |
| 16M TFT | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 8 ساعات | 12 ساعات | Talk Time |
| 10 أيام, 10 ساعات | 10 أيام | Standby Time |
| Android OS, v6.0 | Android OS, v4.4 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Spreadtrum SC7731G | Spreadtrum SC7731 | Chipset |
| 4 النوی @ 1.2غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | 4 النوی @ 1.2غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor |
| Mali-400MP2 | Mali-400 | GPU |
| 512ميغابايت | 512ميغابايت | Ram |
| 4قيقابايت | 8قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | 2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة | مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1500میلي امبر | 1600میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v2.1 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 2100 HSPA 2100 | Network Compatibility | |
| 2x Micro | 2x Mini/Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | GPRS | |
| موجود | EDGE | |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) | |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أكتوبر 2016 | أكتوبر 2015 | Published On |


