OTHER CONFIGURATIONS ▼ Torque EGO Titan 4G | OTHER CONFIGURATIONS ▼ LG WineLG Gentle | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 165.5مليمتر (6.52") | 117.7مليمتر (4.63") | Height |
| 84.2مليمتر (3.31") | 58.7مليمتر (2.31") | Width |
| 9مليمتر (0.35") | 16.6مليمتر (0.65") | Depth |
| 165.5x84.2x9مليمتر (6.52x3.31x0.35") | 117.7x58.7x16.6مليمتر (4.63x2.31x0.65") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 143غرام (5.04أوقية) | Weight | |
| بسيط | مرن | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 320x480بكسل | Display Resolution | |
| 46x68مليمتر (1.81x2.68") ~180PPI | Display Size | |
| 6.0" | 3.2" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Navigation Joystick / Button Numeric Keypad | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v7.0 | Android OS, v5.1.1 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT6737M | Qualcomm 8909 Snapdragon 210 | Chipset |
| 4 النوی @ 1.3غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | 4 النوی @ 1.1غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor |
| Mali-T720MP2 | Adreno 304 | GPU |
| 2قيقابايت | 1قيقابايت | Ram |
| 16قيقابايت | 4قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 3.15 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 0.3 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2700میلي امبر | 1700میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| 2.0 | USB | |
| v4.1 | Bluetooth | |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 LTE 1800+(3), 2600(7), 900(8), 2100(1) | Network Compatibility | |
| 2x Slot | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | GPRS | |
| موجود | EDGE | |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) | |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يونيو 2018 | أغسطس 2015 | Published On |


